第94回箱根駅伝予選会で本大会出場チーム決定!大会結果!日本人トップ畔上和弥選手!
第94回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会が陸上自衛隊立川駐屯地をスタート地点にして行われました!
49の大学が箱根駅伝の本戦出場をかけて予選に挑みました。
個人の部では、桜美林大学のレダマ・キサイサ選手が57分27秒で1位になり、チームとしては残念ながら21位と本戦出場は叶いませんでしたが、前年の25位から順位を上げて、10分以上をタイムを短縮させました!
また、日本人トップは帝京大学の畔上 和弥選手が7位で59分30秒でゴールしました。
箱根駅伝本戦への出場権を得たのは上位10チームは、帝京大学・大東文化大学・中央大学・山梨学院大学・拓殖大学・國學院大學・国士舘大学・城西大学・上武大学・東京国際大学となっています。
昨年、箱根駅伝本戦に出場した日本大学・創価大学・明治大学が惜しくも予選を通過することが出来ませんでした。
第94回箱根駅伝予選大会全チーム結果
第94回箱根駅伝予選大会全チーム結果(総合)
順位 | 大学名 | タイム |
---|---|---|
1 | 帝京大学 | 10時間04分58秒 |
2 | 大東文化大学 | 10時間05分45秒 |
3 | 中央大学 | 10時間06分03秒 |
4 | 山梨学院大学 | 10時間06分21秒 |
5 | 拓殖大学 | 10時間06分27秒 |
6 | 國學院大學 | 10時間07分35秒 |
7 | 国士舘大学 | 10時間07分47秒 |
8 | 城西大学 | 10時間08分50秒 |
9 | 上武大学 | 10時間09分42秒 |
10 | 東京国際大学 | 10時間10分34秒 |
11 | 日本大学 | 10時間12分05秒 |
12 | 創価大学 | 10時間13分04秒 |
13 | 明治大学 | 10時間13分05秒 |
14 | 専修大学 | 10時間13分40秒 |
15 | 麗澤大学 | 10時間18分46秒 |
16 | 東京農業大学 | 10時間18分58秒 |
17 | 日本薬科大学 | 10時間22分28秒 |
18 | 流通経済大学 | 10時間22分37秒 |
19 | 筑波大学 | 10時間23分43秒 |
20 | 亜細亜大学 | 10時間26分32秒 |
21 | 桜美林大学 | 10時間28分25秒 |
22 | 平成国際大学 | 10時間30分05秒 |
23 | 駿河台大学 | 10時間31分19秒 |
24 | 関東学院大学 | 10時間31分29秒 |
25 | 武蔵野学院大学 | 10時間36分21秒 |
26 | 明治学院大学 | 10時間42分07秒 |
27 | 慶應義塾大学 | 10時間42分42秒 |
28 | 東京経済大学 | 10時間45分55秒 |
29 | 立教大学 | 10時間51分50秒 |
30 | 芝浦工業大学 | 10時間51分51秒 |
31 | 東京情報大学 | 10時間52分37秒 |
32 | 東京大学 | 11時間00分18秒 |
33 | 東京理科大学 | 11時間14分01秒 |
34 | 学習院大学 | 11時間16分05秒 |
35 | 千葉大学 | 11時間19分33秒 |
36 | 上智大学 | 11時間19分34秒 |
37 | 一橋大学 | 11時間23分25秒 |
38 | 帝京平成大学 | 11時間24分36秒 |
39 | 東京学芸大学 | 11時間28分58秒 |
40 | 首都大学東京 | 11時間29分26秒 |
41 | 東京工業大学 | 11時間30分03秒 |
42 | 防衛大学校 | 11時間30分35秒 |
43 | 埼玉大学 | 11時間33分07秒 |
44 | 成城大学 | 11時間37分01秒 |
45 | 横浜国立大学 | 11時間38分09秒 |
46 | 国際武道大学 | 11時間39分38秒 |
47 | 茨城大学 | 11時間40分33秒 |
48 | 高崎経済大学 | 11時間41分32秒 |
49 | 東京大学大学院 | 12時間08分41秒 |
今年は、大学院からの出場は東京大学大学院のみの出場で前回出場した東京工業大学大学院は出場しませんでした。