2018年奥球磨ロードレース大会結果!ハーフで男子カレミ・ズク、女子赤坂よもぎが優勝!
2018年1月14日に奥球磨ロードレース大会が行われました!
ハーフマラソン一般男子の部では、トヨタ自動車九州に所属しているカレミ・ズク選手が1時間1分48秒で優勝を飾りました!
日本人トップは、日本体育大学に所属している住田優載選手が4位で入賞を果たしています。
埼玉県庁の川内優輝選手も出場しており、7位でした。
ハーフマラソン一般女子では、名城大学の赤坂よもぎ選手が実業団の京セラ所属の床呂沙紀選手やノーリツの小﨑まり選手を抑えて優勝を飾りました!
高校男子10キロの部では、東海大福岡高校のキムンゲ・サイモン選手が九州学院高校の髙津浩揮選手をかわして優勝を手にしました!
女子フリー10キロの部では、東海大福岡高校の菅田雅香選手が16分35秒で優勝を飾りました!
中学生の部では、男子は庭瀬俊輝選手が、女子は、姪浜中学校の梅崎可愛選手が優勝を手にしました!
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 ハーフ一般男子の部
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 ハーフ一般男子の部
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | カレミ ズク | トヨタ自動車九州 | 1時間01分48秒 |
2 | Melaku Abera | 黒崎播磨 | 1時間01分57秒 |
3 | Joel Mwaura | 黒崎播磨 | 1時間03分01秒 |
4 | 住田 優載 | 日本体育大学 | 1時間03分11秒 |
5 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 1時間03分17秒 |
6 | 倉田 翔平 | GMOアスリーツ | 1時間03分23秒 |
7 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 1時間03分28秒 |
8 | 林 竜之介 | SGホールディングス | 1時間03分30秒 |
9 | 一色 恭志 | GMOアスリーツ | 1時間03分31秒 |
10 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 | 1時間03分32秒 |
11 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 1時間03分33秒 |
12 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 1時間03分33秒 |
13 | 中川 翔太 | 日本体育大学 | 1時間03分34秒 |
14 | 中嶋 和希 | 旭化成 | 1時間03分35秒 |
15 | 岩見 秀哉 | 青山学院大学 | 1時間03分36秒 |
16 | 江田 悠真 | トヨタ自動車九州 | 1時間03分38秒 |
17 | 山口 修平 | 旭化成 | 1時間03分38秒 |
18 | 髙田 凛太郎 | 東海大学 | 1時間03分46秒 |
19 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 1時間03分51秒 |
20 | 赤崎 暁 | 拓殖大学 | 1時間04分00秒 |
21 | 橋爪 孝安 | SGホールディングスグループ | 1時間04分01秒 |
22 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 | 1時間04分02秒 |
23 | 佐々木 聖和 | 駒澤大学 | 1時間04分13秒 |
24 | 馬場 祐輔 | 拓殖大学 | 1時間04分15秒 |
25 | 鈴木 雄人 | 順天堂大学 | 1時間04分21秒 |
26 | 林田 元輝 | 日本体育大学 | 1時間04分30秒 |
27 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 1時間04分33秒 |
28 | 柿原 聖哉 | SGホールディングス | 1時間04分35秒 |
29 | 金原 弘直 | 順天堂大学 | 1時間04分37秒 |
30 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 1時間04分42秒 |
31 | 北村 宙夢 | 日本文理大学 | 1時間04分53秒 |
32 | 宮崎 勇将 | 日本体育大学 | 1時間05分03秒 |
33 | 山岸 宏貴 | GMOアスリーツ | 1時間05分05秒 |
34 | 牧野 冴希 | 市民ランナー選抜 | 1時間05分45秒 |
35 | 渡邉 大輔 | トヨタ自動車九州 | 1時間05分48秒 |
36 | 吉岡 幸輝 | 順天堂大学 | 1時間05分50秒 |
37 | 徳田 昌哉 | 黒崎播磨 | 1時間05分52秒 |
38 | 志賀 康太 | 日本体育大学 | 1時間05分55秒 |
39 | 沖 成仁 | 帝京大学 | 1時間06分05秒 |
40 | 松本 伸之 | 愛三工業 | 1時間06分08秒 |
41 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 1時間06分17秒 |
42 | 佐藤寛才 | 小森コーポレーション | 1時間06分17秒 |
43 | 藤曲 寛人 | 順天堂大学 | 1時間06分29秒 |
44 | 森川 弘康 | 青山学院大学 | 1時間06分30秒 |
45 | 齋藤 真也 | 市民ランナー選抜 | 1時間06分33秒 |
46 | 木村 直樹 | 黒崎播磨 | 1時間06分38秒 |
47 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 | 1時間06分43秒 |
48 | 井上 錬 | SGホールディングス | 1時間06分50秒 |
49 | 矢野 直幹 | 順天堂大学 | 1時間06分58秒 |
50 | 渡邉 一磨 | 安川電機 | 1時間07分01秒 |
51 | 中平 大二朗 | トヨタ自動車九州 | 1時間07分05秒 |
52 | 中根 滉稀 | 青山学院大学 | 1時間07分15秒 |
53 | 嘉村 大悟 | 東海大学 | 1時間07分15秒 |
54 | 松倉 頼人 | 上武大学 | 1時間07分18秒 |
55 | 加藤 純平 | 東京国際大学 | 1時間07分19秒 |
56 | 大藏 洋人 | 青山学院大学陸上競技部 | 1時間07分25秒 |
57 | 三木 啓貴 | GMOアスリーツ | 1時間07分32秒 |
58 | 井上 挙太朗 | 安川電機 | 1時間08分28秒 |
59 | 内山 勝太 | 福岡大学 | 1時間08分34秒 |
60 | 渡邉 利典 | GMOアスリーツ | 1時間08分42秒 |
61 | 西井 翔馬 | 上武大学駅伝部 | 1時間08分48秒 |
62 | 鬼塚 智徳 | 九電工 | 1時間08分48秒 |
63 | 河野 健一 | UF/TRAQ | 1時間08分53秒 |
64 | 地下 翔太 | スカイヴィレッジ | 1時間08分58秒 |
65 | 徳永 照 | 日清食品グループ | 1時間09分11秒 |
66 | 廣末 卓 | 日清食品 | 1時間09分11秒 |
67 | 小林 聖 | 順天堂大学 | 1時間09分12秒 |
68 | 菱刈 大貴 | 日本文理大学 | 1時間09分19秒 |
69 | 森宗 信也 | 42普通科連隊 | 1時間09分21秒 |
70 | 渡辺 暁雄 | 熊本山鹿RC | 1時間09分31秒 |
71 | 川元 涼央 | 黒崎播磨 | 1時間09分56秒 |
72 | 杉枝 真二 | スカイヴィレッジ | 1時間10分11秒 |
73 | 増田 晃大 | 日本文理大学 | 1時間10分11秒 |
74 | 山田 滉介 | 青山学院大学 | 1時間10分16秒 |
75 | 松本 隆佑 | 福岡大学 | 1時間10分21秒 |
76 | 岡山 春紀 | コモディイイダ | 1時間10分26秒 |
77 | 森下 史崇 | 東海大学 | 1時間10分44秒 |
78 | 蝦名 聡勝 | 小森コーポレーション | 1時間10分56秒 |
79 | 米良 瑛介 | スカイヴィレッジ | 1時間11分10秒 |
80 | 岡村 恭平 | 福岡大学 | 1時間11分10秒 |
81 | 森本 幸司 | GGRC熊本 | 1時間11分21秒 |
82 | 長 祐作 | 東海大学 | 1時間11分39秒 |
83 | 扇 晃平 | 日本文理大学 | 1時間11分55秒 |
84 | 梅本 和海 | 熊本県庁 | 1時間12分11秒 |
85 | 梅田 大輔 | 高森町役場 | 1時間12分47秒 |
86 | 北川 遼馬 | 国士舘大学 | 1時間12分49秒 |
87 | 今富 史也 | 日本文理大学 | 1時間12分51秒 |
88 | 久保山 護煕 | スカイヴィレッジ | 1時間13分00秒 |
89 | 小原 正道 | スカイヴィレッジ | 1時間14分17秒 |
90 | 久間 章弘 | スカイヴィレッジ | 1時間14分56秒 |
91 | 三原 幸男 | ワコール | 1時間15分01秒 |
92 | 小川 拓郎 | スカイヴィレッジ | 1時間15分09秒 |
93 | 岩永 浩明 | GGRC熊本 | 1時間15分36秒 |
94 | 中原 拓海 | 鹿児島銀行 | 1時間15分43秒 |
95 | 荒木 穂高 | 42普通科連隊 | 1時間15分43秒 |
96 | 中尾 聡志 | 東洋大学 | 1時間15分44秒 |
97 | 前田 悠太郎 | 熊本学園大学 | 1時間15分45秒 |
98 | 倉野 貴光 | 伊佐駅伝クラブ | 1時間15分51秒 |
99 | 古賀 孝志 | 九電工 | 1時間16分02秒 |
100 | 梅田 慎太郎 | 美里町陸協 | 1時間17分07秒 |
101 | 野田 悟 | 42普通科連隊 | 1時間17分52秒 |
102 | 大手 敬史 | スカイヴィレッジ | 1時間18分04秒 |
103 | 関島 桂 | 佐賀陸協 | 1時間18分27秒 |
104 | 堀内 規生 | チーム道下 | 1時間19分29秒 |
105 | 寺田 逸朗 | FRUNさんき | 1時間20分38秒 |
106 | 八垣 圭一郎 | なまずの郷RC | 1時間20分54秒 |
107 | 藤川 亮太 | 42普通科連隊 | 1時間21分01秒 |
108 | 草野 正揮 | 1時間21分01秒 | |
109 | 古川 敬祐 | 日清食品 | 1時間21分24秒 |
110 | 濱本 昇征 | 1時間21分32秒 | |
111 | 上村 佳正 | 42普通科連隊 | 1時間21分45秒 |
112 | 馬場 斉 | 1時間22分02秒 | |
113 | 吉永 和夫 | 熊本CAC | 1時間22分58秒 |
114 | 櫻井 翔悟 | 42普通科連隊 | 1時間23分10秒 |
115 | 藤澤 博文 | 熊本県庁 | 1時間23分22秒 |
116 | 作田 智宏 | 1時間23分36秒 | |
117 | 福山 誠司 | タートルズ | 1時間23分59秒 |
118 | 上野 純一 | 1時間24分41秒 |
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 ハーフ一般女子の部
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 ハーフ一般女子の部
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 赤坂 よもぎ | 名城大学 | 1時間13分36秒 |
2 | 床呂 沙紀 | 京セラ | 1時間14分08秒 |
3 | 小﨑 まり | ノーリツ | 1時間14分43秒 |
4 | 南 美沙希 | ワコール | 1時間15分01秒 |
5 | 松枝 未代 | 鹿児島銀行 | 1時間15分42秒 |
6 | 松浦 佳南 | 名城大学 | 1時間15分53秒 |
7 | 鈴木 彩智歩 | 日本体育大学 | 1時間16分18秒 |
8 | 塩崎 葵 | 名城大学 | 1時間16分33秒 |
9 | 平野 文珠 | 日本体育大学 | 1時間16分43秒 |
10 | 齋藤 真希 | 肥後銀行 | 1時間17分19秒 |
11 | 加藤 みちる | 大阪学院大学 | 1時間17分37秒 |
12 | 田中 真愛 | 日本体育大学 | 1時間18分44秒 |
13 | 九嶋 映莉子 | ノーリツ | 1時間18分58秒 |
14 | 今村 奈々子 | 福岡大学 | 1時間19分34秒 |
15 | 奥野 有紀子 | 資生堂 | 1時間19分40秒 |
16 | 松下 茉由 | 肥後銀行 | 1時間19分52秒 |
17 | 野口 明華 | 福岡大学 | 1時間20分10秒 |
18 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 | 1時間20分21秒 |
19 | 井手 彩乃 | 福岡大学 | 1時間23分01秒 |
20 | 松宮 茜 | 福岡大学 | 1時間24分04秒 |
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 10km高校生男子の部
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 10km高校生男子の部
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | キムンゲ サイモン | 東海大福岡高校 | 30分13秒 |
2 | 髙津 浩揮 | 九州学院高校 | 30分20秒 |
3 | 伊東 大暉 | 鹿児島実業高校 | 30分24秒 |
4 | 山内 健登 | 樟南高校 | 30分24秒 |
5 | 江口 清洋 | 大牟田高校 | 30分34秒 |
6 | 畦地 貴斗 | 小林高校 | 30分35秒 |
7 | 荒木 勇人 | 宮崎日大高校 | 30分42秒 |
8 | 山元 創太 | 鹿児島工業高校 | 30分43秒 |
9 | 永井 大育 | 樟南高校 | 30分47秒 |
10 | 倉岡 輝 | 熊本工業高校 | 30分55秒 |
11 | 守田 彗登 | 東海大福岡高校 | 30分55秒 |
12 | 漆畑 瑠人 | 鹿児島城西高校 | 31分00秒 |
13 | 湯浅 仁 | 宮崎日大高校 | 31分06秒 |
14 | 塩田 祥悟 | 大分東明高校 | 31分10秒 |
15 | 甲斐 治輝 | 宮崎日大高校 | 31分11秒 |
16 | 中野 拓海 | 東海大福岡高校 | 31分12秒 |
17 | 緒方 貴典 | 熊本工業高校 | 31分15秒 |
18 | 郷 明日翔 | 九州学院高校 | 31分17秒 |
19 | 端羽 星 | 九州学院高校 | 31分18秒 |
20 | 河野 祥哉 | 小林高校 | 31分18秒 |
21 | 九嶋 恵舜 | 小林高校 | 31分20秒 |
22 | 宮原 壮史 | ルーテル学院高校 | 31分22秒 |
23 | 小林 慶 | 東海大福岡高校 | 31分23秒 |
24 | 寺原 大統 | 宮崎日大高校 | 31分24秒 |
25 | 石松 明 | 東海大福岡高校 | 31分26秒 |
26 | 元村 航大 | 出水中央高校 | 31分26秒 |
27 | 河野 慶太 | 大分東明高校 | 31分28秒 |
28 | 久永 悠真 | 樟南高校 | 31分28秒 |
29 | 福島 碧海 | 鹿児島工業高校 | 31分30秒 |
30 | 中山 凛斗 | 九州学院高校 | 31分30秒 |
31 | 有村 祐亮 | 鹿児島城西高校 | 31分32秒 |
32 | 吉良 大樹 | 九州学院高校 | 31分32秒 |
33 | 山田 一輝 | 白石高校 | 31分36秒 |
34 | 蛭川 優輝 | 鹿児島工業高校 | 31分37秒 |
35 | 髙濱 大志 | 九州学院高校 | 31分37秒 |
36 | 川添 翔太 | 東海大福岡高校 | 31分39秒 |
37 | 川内 秀哉 | 宮崎南高校 | 31分40秒 |
38 | 宮崎 魁舟 | 大分東明高校 | 31分41秒 |
39 | 柿山 龍大 | 小林高校 | 31分43秒 |
40 | 早崎 泰晟 | 熊本工業高校 | 31分45秒 |
41 | 國本 大生 | 出水中央高校 | 31分46秒 |
42 | 上里 聡史 | 東海大福岡高校 | 31分46秒 |
43 | 谷川 俊介 | 東海大福岡高校 | 31分46秒 |
44 | 足立 一己 | 大牟田高校 | 31分48秒 |
45 | 徳田 真皐希 | 樟南高校 | 31分49秒 |
46 | 黒田 航世 | 小林高校 | 31分53秒 |
47 | 谷口 一希 | 樟南高校 | 31分53秒 |
48 | 濱本 貴人 | 宇土高校 | 31分54秒 |
49 | 笹井 秀稔 | 熊本工業高校 | 31分55秒 |
50 | 國本 尚希 | 出水中央高校 | 31分56秒 |
51 | 前原 匠 | 鹿児島実業高校 | 31分57秒 |
52 | 後藤 拓磨 | 大分東明高校 | 31分57秒 |
53 | 山内 大地 | 九州学院高校 | 31分57秒 |
54 | 堀口 朝陽 | 鹿児島工業高校 | 31分58秒 |
55 | 山下 駿 | 熊本工業高校 | 32分00秒 |
56 | 右田 開 | 鹿児島工業高校 | 32分01秒 |
57 | 下醉尾 剛朗 | 樟南高校 | 32分02秒 |
58 | 永井 智久 | 小林高校 | 32分03秒 |
59 | 岡 亮介 | 宮崎日大高校 | 32分04秒 |
60 | 山崎 駆 | 鹿児島城西高校 | 32分05秒 |
61 | 大野 海那人 | 宮崎日大高校 | 32分08秒 |
62 | 佐藤 航希 | 宮崎日大高校 | 32分13秒 |
63 | 坂口 歩 | 鹿児島工業高校 | 32分14秒 |
64 | 溝口 昌央 | 鹿児島工業高校 | 32分14秒 |
65 | 一ノ瀬 涼太 | 白石高校 | 32分14秒 |
66 | 神薗 竜馬 | 鹿児島実業高校 | 32分15秒 |
67 | 宮元 雄大 | 鹿児島城西高校 | 32分15秒 |
68 | 中村 六田 | 小林高校 | 32分16秒 |
69 | 蔵園 栄二 | 鶴翔高校 | 32分17秒 |
70 | 城 拓磨 | 熊本工業高校 | 32分17秒 |
71 | 坂口 優真 | 熊本工業高校 | 32分17秒 |
72 | 山下 裕樹 | 樟南高校 | 32分18秒 |
73 | 河野 壮汰 | 小林高校 | 32分20秒 |
74 | 甲斐 拓人 | 樟南高校 | 32分20秒 |
75 | 中元 諄哉 | 出水中央高校 | 32分21秒 |
76 | 立迫 光平 | 鹿児島工業高校 | 32分24秒 |
77 | 河野 太志朗 | 小林高校 | 32分27秒 |
78 | 河野 絢太 | 小林高校 | 32分28秒 |
79 | 田尻 悠成 | 九州学院高校 | 32分30秒 |
80 | 折口 龍三 | 鶴翔高校 | 32分31秒 |
81 | 城戸 洸輝 | 宮崎日大高校 | 32分33秒 |
82 | 武下 孝輔 | 鹿児島実業高校 | 32分35秒 |
83 | 吉冨 裕太 | 大牟田高校 | 32分36秒 |
84 | 倉村 大地 | 樟南高校 | 32分38秒 |
85 | 柿内 日向 | 鹿児島実業高校 | 32分41秒 |
86 | 青木 森 | 大分東明高校 | 32分43秒 |
87 | 溝口 優斗 | 鹿児島工業高校 | 32分46秒 |
88 | 日髙 龍之介 | 宮崎日大高校 | 32分47秒 |
89 | 吉永 理玖 | 樟南高校 | 32分50秒 |
90 | 酒田 竜之介 | 熊本工業高校 | 32分53秒 |
91 | 松浦 拓大 | 鹿児島城西高校 | 32分54秒 |
92 | 神山 智哉 | 樟南高校 | 32分56秒 |
93 | 田中 泰世 | 出水中央高校 | 32分59秒 |
94 | 廣橋 智也 | 白石高校 | 32分59秒 |
95 | 中西 巧磨 | 鹿児島城西高校 | 33分03秒 |
96 | 川上 拓真 | 鹿児島実業高校 | 33分03秒 |
97 | 松尾 郁哉 | 樟南高校 | 33分05秒 |
98 | 河野 友誠 | 大分東明高校 | 33分05秒 |
99 | 土屋 雅也 | 大牟田高校 | 33分07秒 |
100 | 山﨑 諒 | 東海大福岡高校 | 33分09秒 |
101 | 町田 寛太 | 鹿児島城西高校 | 33分09秒 |
102 | 寺澤 匠 | 出水中央高校 | 33分10秒 |
103 | 神之田 真紘 | 鶴翔高校 | 33分10秒 |
104 | 相良 康輝 | 白石高校 | 33分13秒 |
105 | 大木 バートン | 大牟田高校 | 33分17秒 |
106 | 上里 誠司 | 東海大福岡高校 | 33分19秒 |
107 | 森 翔哉 | 鹿児島工業高校 | 33分20秒 |
108 | 川上 大輝 | 鶴翔高校 | 33分23秒 |
109 | 大迫 一樹 | 鹿児島工業高校 | 33分25秒 |
110 | 川浪 侑也 | 東海大福岡高校 | 33分31秒 |
111 | 佐藤 俊輔 | 宮崎日大高校 | 33分36秒 |
112 | 樋之口 優希 | 樟南高校 | 33分39秒 |
113 | 中平 光志朗 | 宮崎南高校 | 33分39秒 |
114 | 倉本 謙志 | 小林高校 | 33分42秒 |
115 | 原田 明都夢 | 水俣高校 | 33分44秒 |
116 | 北園 元泰 | 鹿児島城西高校 | 33分45秒 |
117 | 中山 貴人 | 鶴翔高校 | 33分45秒 |
118 | 藤川 拓瑞 | 宇土高校 | 33分45秒 |
119 | 片岡 凛太郎 | 大分東明高校 | 33分45秒 |
120 | 溝口 竜生 | 鹿児島工業高校 | 33分46秒 |
121 | 前島 諒人 | 鹿児島城西高校 | 33分50秒 |
122 | 荒木 勇太 | 小林高校 | 33分53秒 |
123 | 佐藤 奨之進 | 宮崎日大高校 | 33分54秒 |
124 | 福留 裕介 | 鹿児島工業高校 | 33分55秒 |
125 | 垣内 航汰 | 鹿児島城西高校 | 33分55秒 |
126 | 穂積 佑斗 | 樟南高校 | 33分56秒 |
127 | 堀 晃士郎 | 小林高校 | 33分59秒 |
128 | 渡辺 慎也 | 東海大福岡高校 | 34分00秒 |
129 | 清田 尭也 | 熊本工業高校 | 34分00秒 |
130 | 模 幸正 | 鹿児島城西高校 | 34分01秒 |
131 | 内 誠一郎 | 鹿児島実業高校 | 34分02秒 |
132 | 宮之原 誓弥 | 鹿児島城西高校 | 34分04秒 |
133 | 甲斐 大陽 | 宮崎日大高校 | 34分08秒 |
134 | 出村 諒 | 出水中央高校 | 34分13秒 |
135 | 久保 諒馬 | 鹿児島工業高校 | 34分14秒 |
136 | 寺原 大湧 | 宮崎日大高校 | 34分15秒 |
137 | 梶尾 歩夢 | 鶴翔高校 | 34分16秒 |
138 | 嶋田 雄太郎 | 宇土高校 | 34分16秒 |
139 | 上原 健太郎 | 球磨工業高校 | 34分17秒 |
140 | 岩越 雅斗 | 宇土高校 | 34分17秒 |
141 | 酒匂 雄大 | 鶴翔高校 | 34分22秒 |
142 | 篠﨑 鉄伸 | 宇土高校 | 34分22秒 |
143 | 椎葉 港翔 | 球磨工業高校 | 34分23秒 |
144 | 大平 真人 | 宮崎日大高校 | 34分26秒 |
145 | 前田 和輝 | 宮崎南高校 | 34分29秒 |
146 | 嶋本 航 | 鶴翔高校 | 34分30秒 |
147 | 下園 響 | 鹿児島城西高校 | 34分31秒 |
148 | 川合 良侑 | 東海大福岡高校 | 34分32秒 |
149 | 羽田 開人 | 鶴翔高校 | 34分33秒 |
150 | 若松 玖児 | 樟南高校 | 34分37秒 |
151 | 柗下 悠歩 | 出水中央高校 | 34分38秒 |
152 | 田中 佳祐 | 鹿児島工業高校 | 34分39秒 |
153 | 鬼塚 秀斗 | 大牟田高校 | 34分54秒 |
154 | 中溝 智哉 | 白石高校 | 34分54秒 |
155 | 永野 詩恩 | 宮崎南高校 | 34分57秒 |
156 | 川床 暢誉 | 鶴翔高校 | 34分57秒 |
157 | 矢吹 波音 | 鹿児島城西高校 | 35分04秒 |
158 | 松尾 健介 | 白石高校 | 35分05秒 |
159 | 重信 拓海 | 樟南高校 | 35分10秒 |
160 | 廣田 恭太郎 | 東海大福岡高校 | 35分13秒 |
161 | 齋藤 翔汰 | 宇土高校 | 35分14秒 |
162 | 佐藤 昇太朗 | 宇土高校 | 35分21秒 |
163 | 長友 隆太郎 | 宮崎南高校 | 35分30秒 |
164 | 山中 海里 | 球磨工業高校 | 35分37秒 |
165 | 羽根田 顕宣 | 樟南高校 | 35分37秒 |
166 | 山下 諒真 | 鹿児島実業高校 | 35分50秒 |
167 | 生駒 泰里 | 出水中央高校 | 35分54秒 |
168 | 庄司 俊介 | 東海大福岡高校 | 35分56秒 |
169 | 田中 宏武 | 鹿児島工業高校 | 35分58秒 |
170 | 森山 裕雅 | 水俣高校 | 36分00秒 |
171 | 白石 慶成 | 小川工業高校 | 36分03秒 |
172 | 宮田 成永 | 水俣高校 | 36分05秒 |
173 | 小嶋 理久 | 鶴翔高校 | 36分21秒 |
174 | 本藏 駿 | 鶴翔高校 | 36分42秒 |
175 | 谷川 公章 | 南稜高校 | 36分43秒 |
176 | 谷口 皇誠 | 水俣高校 | 36分45秒 |
177 | 迫田 航大 | 球磨工業高校 | 36分48秒 |
178 | 南井上 慶悟 | 宮崎南高校 | 36分51秒 |
179 | 金ヶ江 勇太 | 鶴翔高校 | 36分52秒 |
180 | 窪田 大輝 | 水俣高校 | 36分59秒 |
181 | 山口 大地 | 白石高校 | 36分59秒 |
182 | 森山 凌弥 | 水俣高校 | 37分28秒 |
183 | 川崎 尚太朗 | 白石高校 | 37分38秒 |
184 | 大山 亮仁 | 多良木高校 | 39分05秒 |
185 | 山崎 輝 | 多良木高校 | 40分22秒 |
186 | 仲山 昂輝 | 鹿児島実業高校 | 40分23秒 |
187 | 江夏 樹李 | 球磨工業高校 | 41分34秒 |
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 5km女子フリーの部
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 5km女子フリーの部
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 菅田 雅香 | 東海大福岡高校 | 16分35秒 |
2 | 清水 遥加 | 出水中央高校 | 16分52秒 |
3 | 松本 亜子 | 大牟田高校 | 16分55秒 |
4 | 吉田 麗羅 | 活水女子大学 | 16分56秒 |
5 | 徳田 優里海 | 出水中央高校 | 17分01秒 |
6 | 林田 彩 | ルーテル学院高校 | 17分01秒 |
7 | 軸屋 七海 | 活水女子大学 | 17分11秒 |
8 | 黒田 澪 | ルーテル学院高校 | 17分13秒 |
9 | 山本 真菜 | 有明高校 | 17分14秒 |
10 | 儀藤 優花 | 東海大学星翔高校 | 17分17秒 |
11 | 川原 一文 | 東海大福岡高校 | 17分17秒 |
12 | 飯田 怜 | ルーテル学院高校 | 17分24秒 |
13 | 三宅 翔子 | 有明高校 | 17分27秒 |
14 | 福田 詩音 | 東海大福岡高校 | 17分31秒 |
15 | 尾籠 さや香 | 宮崎日大高校 | 17分31秒 |
16 | 湯元 七海 | 出水中央高校 | 17分34秒 |
17 | 山本 李呼 | 開新高校 | 17分35秒 |
18 | 立迫 美紀 | 鹿児島女子高校 | 17分36秒 |
19 | 塚本 真夕 | 宇土高校 | 17分47秒 |
20 | 藤村 光紀 | 千原台高校 | 17分49秒 |
21 | 白坂 瑞稀 | 小林高校 | 17分50秒 |
22 | 平野 綾実 | 熊本工業高校 | 17分51秒 |
23 | 蛯原 悠 | 宮崎日大高校 | 17分52秒 |
24 | 若松 世奈 | 宮崎日大高校 | 17分54秒 |
25 | 松本 まどか | ルーテル学院高校 | 17分57秒 |
26 | 本明 愛梨 | 熊本工業高校 | 18分00秒 |
27 | 三池 実乃梨 | 熊本信愛女学院高校 | 18分02秒 |
28 | 澤田 奈弥 | 宮崎日大高校 | 18分02秒 |
29 | 中尾 有梨沙 | 東海大福岡高校 | 18分03秒 |
30 | 福山 詩織 | ルーテル学院高校 | 18分06秒 |
31 | 坂本 香雪 | 開新高校 | 18分07秒 |
32 | 藤原 花音 | 千原台高校 | 18分09秒 |
33 | 中園 則子 | 鹿児島女子高校 | 18分13秒 |
34 | 松井 渚 | 千原台高校 | 18分19秒 |
35 | 牧野 颯姫 | 有明高校 | 18分20秒 |
36 | 坂本 実咲 | 熊本信愛女学院高校 | 18分21秒 |
37 | 枝尾 祐希 | 熊本信愛女学院高校 | 18分23秒 |
38 | 黒木 愛子 | 小林高校 | 18分26秒 |
39 | 畑野 心咲 | 千原台高校 | 18分26秒 |
40 | 中山 優奈 | 東海大福岡高校 | 18分30秒 |
41 | 塚田 千尋 | 熊本信愛女学院高校 | 18分34秒 |
42 | 隈部 蒼葉 | 有明高校 | 18分37秒 |
43 | 山本 悠菜 | 千原台高校 | 18分39秒 |
44 | 村上 藍 | 尚絅高校 | 18分44秒 |
45 | 岩村 彩水 | 有明高校 | 18分45秒 |
46 | 塚田 智恵 | 熊本信愛女学院高校 | 18分53秒 |
47 | 佐藤 小雪 | 開新高校 | 18分53秒 |
48 | 伊藤 真衣 | 出水中央高校 | 18分55秒 |
49 | 鎌田 早紀 | 小林高校 | 18分59秒 |
50 | 小池 莉央 | 活水女子大学 | 19分00秒 |
51 | 松山 明日香 | 熊本信愛女学院高校 | 19分04秒 |
52 | 新田 こずえ | 東海大学星翔高校 | 19分07秒 |
53 | 井上 晴日 | 開新高校 | 19分11秒 |
54 | 中嶋 桂子 | 開新高校 | 19分16秒 |
55 | 陣内 ノア | 千原台高校 | 19分17秒 |
56 | 福吉 雛乃 | 出水中央高校 | 19分18秒 |
57 | 今村 汐海 | 有明高校 | 19分18秒 |
58 | 皆越 麻世 | 熊本信愛女学院高校 | 19分23秒 |
59 | 田邉 未波 | 文徳高校 | 19分27秒 |
60 | 安田 彩乃 | 千原台高校 | 19分31秒 |
61 | 三角 真由 | 宇土高校 | 19分37秒 |
62 | 坂本 七海 | 宇土高校 | 19分39秒 |
63 | 石炭 希良里 | 宇土高校 | 19分46秒 |
64 | 宮本 寧々 | 宮崎南高校 | 19分54秒 |
65 | 近藤 未佑 | 宮崎南高校 | 20分01秒 |
66 | 矢野 恋佳 | 出水中央高校 | 20分11秒 |
67 | 石原 あゆ | ルーテル学院高校 | 20分23秒 |
68 | 井 菜那花 | 熊本信愛女学院高校 | 20分30秒 |
69 | 湯川 来帆 | 宮崎南高校 | 20分38秒 |
70 | 津々木 華楠 | 出水中央高校 | 21分05秒 |
71 | 片岡 乃愛 | 宇土高校 | 21分22秒 |
72 | 上林 由佳 | 尚絅高校 | 21分32秒 |
73 | 高日 友紀乃 | 熊本信愛女学院高校 | 22分05秒 |
74 | 甲斐 姿子 | チーム100 | 22分29秒 |
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 5km中学生男子の部
2018年第6回公認奥球磨ロードレース結果 5km中学生男子の部
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 庭瀬 俊輝 | 16分03秒 | |
2 | 永井 駿 | 相良中学校 | 16分15秒 |
3 | 渋谷 龍星 | 帯山中学校 | 16分30秒 |
4 | 佐々木 瑠希 | 球磨中学校 | 16分31秒 |
5 | 森 大綺 | 不知火中学校 | 16分31秒 |
6 | 浦上 和樹 | 不知火中学校 | 16分38秒 |
