2018年第101回日本選手権クロスカントリー大会結果!大迫傑選手、木村友香選手が優勝を飾る!
2018年2月24日に第101回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走が福岡県海の中道海浜公園クロスカントリーコースで行われました!
また、20歳以下の選手が出場する第33回U20日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走も併せて行われました。動画と共に結果をお伝えします。
今回も日本選手権クロスカントリー大会に、有力な選手が数多く集まり激戦を魅せました!
シニア男子10kmの部では、1周2kmのコースを5周します。
レース序盤はスローペース気味に展開され、福岡国際マラソンでも快走を見せた大迫傑選手も先頭集団の2~3列目で様子をうかがいました。しかし、残り2周を切ると、先頭に飛び出て、ペースを上げていきます。後続の選手を置き去りにし、単独トップとなりレースを支配し、そのまま優勝を飾りました!
しかし、2位の愛三工業所属、山口浩勢選手と3位の東洋大学、西山和弥選手もラストスパートで追い込み、大迫傑選手に4、5秒差まで詰め寄りました。
シニア女子8kmの部では、ユニバーサルエンターテイメント所属の木村友香選手が阿部有香里選手(しまむら)をかわして優勝を飾りました!
木村友香選手は、2016年の日本選手権クロスカントリー大会でも3位に入賞しており、今年は3位入賞時のタイムより25秒短縮し、激戦を制しました!
U20男子8kmの部では、レース序盤から佐久長聖高校の中谷雄飛選手が先頭を引っ張りペースを作っていきました。徐々に先頭集団の選手が減り、ラスト1周で、西脇工業の三浦拓朗選手と中谷雄飛選手の勝負となりました。
両者譲らず、レースが展開されましたが、ラスト1km地点から中谷雄飛選手がスパートをかけ、三浦拓朗選手を引き離しにかかりました。
ジワジワと差を広げて、最後までスパートのペースを落とさず中谷雄飛選手が優勝を飾りました!
U20女子6kmの部でも激戦となりました、ラスト1周まで先頭集団に8人が残りましたが長崎商業高校の廣中璃梨佳選手と大阪薫英女学院高校の髙松智美ムセンビ選手がラスト1周になるとペースを上げていきました!そこに長野東高校の和田有菜選手が食らいつく形となりました。
ラスト1kmになると廣中璃梨佳選手がスパートをかけ、並走していた髙松智美ムセンビ選手も付いていけず、廣中璃梨佳選手は後続に差を広げていきます。上り坂でもスピードを落とすこと無く、ゴールラインに飛び込み優勝を飾りました!
2018年第101回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走大会 シニア男子 10kmの部
| 順位 | 名前 | 所属 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 29:53 |
| 2 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 29:57 |
| 3 | 西山 和弥 | 東洋大学 | 29:58 |
| 4 | 今西 駿介 | 東洋大学 | 30:01 |
| 5 | 木村 慎 | Honda | 30:05 |
| 6 | 渡邉 奏太 | 東洋大学 | 30:06 |
| 7 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 30:06 |
| 8 | 平 和真 | カネボウ | 30:06 |
| 9 | 浦野 雄平 | 國學院大學 | 30:06 |
| 10 | 松尾 淳之介 | 東海大学 | 30:12 |
| 11 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 30:21 |
| 12 | 梶谷 瑠哉 | 青山学院大学 | 30:28 |
| 13 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | 30:30 |
| 14 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 30:32 |
| 15 | 池田 紀保 | プレス工業 | 30:34 |
| 16 | 中山 顕 | 中央大学 | 30:34 |
| 17 | 奈良 凌介 | 大東文化大学 | 30:35 |
| 18 | 山田 稜 | 八千代工業 | 30:36 |
| 19 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 30:37 |
| 20 | 物江 雄利 | 駒澤大学 | 30:38 |
| 21 | 鈴木 太基 | ラフィネ | 30:39 |
| 22 | 三上 嵩斗 | 東海大学 | 30:40 |
| 23 | 島貫 温太 | 帝京大学 | 30:43 |
| 24 | 塩澤 稀夕 | 東海大学 | 30:44 |
| 25 | 折居 卓哉 | サンベルクス | 30:44 |
| 26 | 滋野 聖也 | 星槎道都大学 | 30:48 |
| 27 | 上野 渉 | Honda | 30:56 |
| 28 | 井上 拳太朗 | 安川電機 | 31:00 |
| 29 | 荻野 太成 | 神奈川大学 | 31:01 |
| 30 | 大森 龍之介 | 東洋大学 | 31:06 |
| 31 | 大塚 倭 | 神奈川大学 | 31:08 |
| 32 | 西川 雄一朗 | 東海大学 | 31:11 |
| 33 | 上村 純也 | SUBARU | 31:11 |
| 34 | 畝 拓夢 | 中央大学 | 31:12 |
| 35 | 池田 勘汰 | 中央大学 | 31:16 |
| 36 | 川田 裕也 | 東京農業大学 | 31:17 |
| 37 | 目良 隼人 | MHPS | 31:19 |
| 38 | 大西 亮 | プレス工業 | 31:21 |
| 39 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 31:22 |
| 40 | 服部 潤哉 | 城西大学 | 31:22 |
| 41 | 谷村 龍生 | 帝京大学 | 31:24 |
| 42 | 林田 元輝 | 日本体育大学 | 31:28 |
| 43 | 光延 誠 | 早稲田大学 | 31:30 |
| 44 | 小室 翼 | 東洋大学 | 31:30 |
| 45 | 工藤 颯 | 東京農業大学 | 31:31 |
| 46 | 江島 崚太 | 國學院大學 | 31:32 |
| 47 | 竹元 亮太 | 日本大学 | 31:35 |
| 48 | 岩室 天輝 | 日本体育大学 | 31:44 |
| 49 | 五郎谷 俊 | コモディイイダ | 31:46 |
| 50 | 廣瀬 岳 | 武田薬品 | 31:47 |
| 51 | 森 淳喜 | 神奈川大学 | 31:47 |
| 52 | 廣田 雄希 | SUBARU | 31:52 |
| 53 | 木村 理来 | 東海大学 | 31:57 |
| 54 | 成瀬 隆一郎 | 神奈川大学 | 32:01 |
| 55 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 | 32:05 |
| 56 | 松藤 仁 | 武田薬品 | 32:07 |
| 57 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 32:10 |
| 58 | 高畑 祐樹 | 立命館大学 | 32:11 |
| 59 | 中村 大成 | 駒澤大学 | 32:11 |
| 60 | 渡邊 和也 | 東京国際大学 | 32:16 |
| 61 | 冨田 三貴 | 西鉄 | 32:17 |
| 62 | 児玉 勘太 | 愛知工業大学 | 32:20 |
| 63 | 羽生 拓矢 | 東海大学 | 32:22 |
| 64 | 越川 堅太 | 神奈川大学 | 32:35 |
| 65 | 植松 達也 | 愛知工業大学 | 32:36 |
| 66 | 前田 恋弥 | 明治大学 | 32:44 |
| 67 | 金子 鷹 | 東京農業大学 | 32:50 |
| 68 | 伊藤 弘毅 | アサヒGHD | 32:52 |
| 69 | 三上 純 | 京都教育大学 | 32:57 |
| 70 | 吉田 蒼暉 | 東京農業大学 | 33:03 |
| 71 | 松舘 悠斗 | 星槎道都大学 | 33:09 |
| 72 | 川瀬 翔矢 | 皇學館大學 | 33:09 |
| 73 | 松浦 崇之 | 宮城陸協 | 33:11 |
| 74 | 亀田 優太朗 | 日本体育大学 | 33:12 |
| 75 | 山口 武 | 東京農業大学 | 33:24 |
| 76 | 大田 真輝 | 松山大学 | 33:35 |
| 77 | 續木 悠也 | 順天堂大学 | 33:49 |
| 78 | 萩原 璃来 | 中央大学 | 34:08 |
| 79 | 平山 寛人 | 皇學館大學 | 34:16 |
| 80 | 岩瀬 弘之 | SWAC | 34:25 |
| 81 | 吉見 健太 | 広島修道大学 | 34:31 |
| 82 | 山本 康剛 | 平塚市陸協 | 34:36 |
| 83 | 村上 隼 | 松山大学 | 35:07 |
| 84 | 安田 遊 | WindRun | 35:12 |
| 85 | 奥西 瑞希 | 第一工業大学 | 35:18 |
| 86 | 東福 努 | 第一工業大学 | 35:23 |
| 87 | 宮本 康平 | 松山大学 | 35:23 |
| 88 | 慶野 美典 | 東京陸協 | 35:28 |
| 89 | 重松 克尚 | GGRC熊本 | 35:38 |
| 90 | 井下 元気 | 有田ユナイテッド | 35:45 |
| 91 | 上杉 太一 | 松山大学 | 35:46 |
| 92 | 柳瀬 涼介 | 京都教育大学 | 36:14 |
| 93 | 中山 皓斗 | 第一工業大学 | 36:47 |
| 94 | 野上 善弘 | MKPJT | 36:55 |
| 95 | 石崎 智己 | リスタート | 37:07 |
2018年第101回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走大会 シニア女子8kmの部
| 順位 | 名前 | 所属 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 木村 友香 | ユニバーサル | 26:31 |
| 2 | 阿部 有香里 | しまむら | 26:34 |
| 3 | 鍋島 莉奈 | JP日本郵政グループ | 26:39 |
| 4 | 棟久 由貴 | 東京農業大学 | 26:44 |
| 5 | 加世田 梨花 | 名城大学 | 26:55 |
| 6 | 菊地 優子 | ホクレン | 26:58 |
| 7 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 27:11 |
| 8 | 五島 莉乃 | 中央大学 | 27:14 |
| 9 | 関谷 夏希 | 大東文化大学 | 27:18 |
| 10 | 岡田 佳子 | 松山大学 | 27:20 |
| 11 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 27:21 |
| 12 | 高松 望ムセンビ | 大阪陸協 | 27:22 |
| 13 | 中川 文華 | 積水化学 | 27:22 |
| 14 | 棚池 穂乃香 | 京都産業大学 | 27:23 |
| 15 | 赤坂 よもぎ | 名城大学 | 27:23 |
| 16 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 27:30 |
| 17 | 湯澤 ほのか | 積水化学 | 27:30 |
| 18 | 大同 美空 | 岩谷産業 | 27:36 |
| 19 | 河辺 友依 | ホクレン | 27:42 |
| 20 | 清水 萌衣乃 | 東京農業大学 | 27:42 |
| 21 | 荘司 麻衣 | デンソー | 27:46 |
| 22 | 青木 和 | 名城大学 | 27:46 |
| 23 | 池亀 彩花 | ホクレン | 27:51 |
| 24 | 小澤 夏美 | 日立 | 27:52 |
| 25 | 白川 恵理菜 | 東洋大学 | 27:55 |
| 26 | 今村 咲織 | 順天堂大学 | 27:59 |
| 27 | 黒澤 実紀 | 白鴎大学 | 28:01 |
| 28 | 佐藤 成葉 | 立命館大学 | 28:01 |
| 29 | 永井 智里 | 大阪芸術大学 | 28:02 |
| 30 | 小汲 紋加 | 玉川大学 | 28:02 |
| 31 | 小井戸 涼 | 日立 | 28:06 |
| 32 | 玉城 かんな | 名城大学 | 28:08 |
| 33 | 福田 妃加里 | 肥後銀行 | 28:10 |
| 34 | 関 紅葉 | 立命館大学 | 28:12 |
| 35 | 佐藤 有希 | 東京農業大学 | 28:15 |
| 36 | 信岡 桃英 | 京都産業大学 | 28:23 |
| 37 | 福良 郁美 | 大塚製薬 | 28:24 |
| 38 | 田山 満理 | 日立 | 28:29 |
| 39 | 西川 真由 | 順天堂大学 | 28:29 |
| 40 | 原田 紗枝 | 東京農業大学 | 28:29 |
| 41 | 白鳥 さゆり | 順天堂大学 | 28:31 |
| 42 | 土田 佳奈 | 東京農業大学 | 28:32 |
| 43 | 水口 瞳 | 大阪学院大学 | 28:34 |
| 44 | 北脇 亮子 | 大東文化大学 | 28:35 |
| 45 | 田中 綾乃 | 立命館大学 | 28:37 |
| 46 | 吉川 侑美 | 資生堂 | 28:38 |
| 47 | 寺島 優奈 | ホクレン | 28:39 |
| 48 | 佐藤 みな実 | 順天堂大学 | 28:46 |
| 49 | 伊藤 ひかり | ユニクロ | 28:54 |
| 50 | 折笠 有彩 | しまむら | 28:54 |
| 51 | 花野 桃子 | 日本体育大学 | 28:59 |
| 52 | 橋本 晴圭 | 大阪学院大学 | 28:59 |
| 53 | 井手 彩乃 | 福岡大学 | 28:59 |
| 54 | 長濱 夕海香 | 大阪芸術大学 | 29:01 |
| 55 | 三浦 佑美香 | 立命館大学 | 29:01 |
| 56 | 志村 野々花 | 大阪芸術大学 | 29:06 |
| 57 | 小川 奈々 | 東京農業大学 | 29:07 |
| 58 | 元廣 由美 | 大東文化大学 | 29:10 |
| 59 | 村上 愛華 | 日本体育大学 | 29:11 |
| 60 | 星 梨佳 | しまむら | 29:12 |
| 61 | 秋山 あみる | 大塚製薬 | 29:12 |
| 62 | 松本 美咲 | 立命館大学 | 29:12 |
| 63 | 白石 由佳子 | 順天堂大学 | 29:26 |
| 64 | 光恒 悠里 | 福岡大学 | 29:28 |
| 65 | 高見沢 里歩 | 松山大学 | 29:29 |
| 66 | 吉田 菜月 | ナンチク | 29:35 |
| 67 | 戸田 朱音 | 大阪学院大学 | 29:37 |
| 68 | 松川 涼子 | 大東文化大学 | 29:37 |
| 69 | 和田 美々里 | 東洋大学 | 29:46 |
| 70 | 保坂 野恋花 | 東京農業大学 | 29:55 |
| 71 | 徳永 真紗希 | 松山大学 | 30:02 |
| 72 | 花田 咲絵 | 順天堂大学 | 30:05 |
| 73 | 奥村 紗帆 | 東海大学 | 30:14 |
| 74 | 中村 真悠子 | セレスポ | 30:22 |
| 75 | 脇坂 詩乃 | 立命館大学 | 30:39 |
| 76 | 橋本 紗貴 | 立命館大学 | 30:44 |
| 77 | 竹内 優花 | 大阪学院大学 | 30:56 |
| 78 | 市川 真衣 | 立命館大学 | 31:01 |
2018年第101回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走大会 U20男子8kmの部
| 順位 | 名前 | 所属 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 中谷 雄飛 | 佐久長聖高校 | 24:05 |
| 2 | 三浦 拓朗 | 西脇工業高校 | 24:17 |
| 3 | 松崎 咲人 | 佐久長聖高校 | 24:23 |
| 4 | 鈴木 創士 | 浜松日体高校 | 24:26 |
| 5 | 本間 敬大 | 佐久長聖高校 | 24:31 |
| 6 | 中光 捷 | 専修大松戸高校 | 24:35 |
| 7 | 服部 凱杏 | 佐久長聖高校 | 24:40 |
| 8 | 佐藤 一世 | 八千代松陰高校 | 24:41 |
| 9 | 太田 直希 | 浜松日体高校 | 24:43 |
| 10 | 藤本 珠輝 | 西脇工業高校 | 24:48 |
| 11 | 柳本 匡哉 | 豊川高校 | 24:49 |
| 12 | 大西 理久 | 須磨学園高校 | 24:50 |
| 13 | 疋田 和直 | 洛南高校 | 24:50 |
| 14 | 石井 一希 | 八千代松陰高校 | 24:51 |
| 15 | 野村 優作 | 田辺工業高校 | 24:52 |
| 16 | 安田 響 | 益田清風高校 | 24:54 |
| 17 | 西澤 侑真 | 浜松日体高校 | 24:58 |
| 18 | 中村 優吾 | 西京高校 | 25:01 |
| 19 | 天野 竜汰 | 秋田工業高校 | 25:03 |
| 20 | 松井 尚希 | 花咲徳栄高校 | 25:03 |
| 21 | 殿地 琢朗 | 益田清風高校 | 25:04 |
| 22 | 竹村 拓真 | 秋田工業高校 | 25:04 |
| 23 | 都築 勇貴 | 田辺工業高校 | 25:06 |
| 24 | 髙貝 瞬 | 秋田工業高校 | 25:06 |
| 25 | 中野 翔太 | 世羅高校 | 25:08 |
| 26 | 平石 佑馬 | 桂高校 | 25:09 |
| 27 | 伊東 大暉 | 鹿児島実業高校 | 25:14 |
| 28 | 酒井 亮太 | 西脇工業高校 | 25:15 |
| 29 | 飯澤 千翔 | 山梨学院高校 | 25:15 |
| 30 | 鈴木 吟河 | 秋田工業高校 | 25:15 |
| 31 | 北野 開平 | 須磨学園高校 | 25:16 |
| 32 | 倉本 玄太 | 世羅高校 | 25:17 |
| 33 | 中園 慎太朗 | 八千代松陰高校 | 25:18 |
| 34 | 佐藤 俊輔 | 鶴崎工業高校 | 25:19 |
| 35 | 高橋 銀河 | 秋田工業高校 | 25:22 |
| 36 | 目片 将大 | 須磨学園高校 | 25:22 |
| 37 | 井上 大輝 | 須磨学園高校 | 25:23 |
| 38 | 谷本 勇陽 | 西脇工業高校 | 25:24 |
| 39 | 加藤 聡太 | 山梨学院高校 | 25:24 |
| 40 | 安川 元気 | 鹿児島城西高校 | 25:25 |
| 41 | 鈴木 竜太朗 | 豊川高校 | 25:26 |
| 42 | 細迫 海気 | 世羅高校 | 25:26 |
| 43 | 堀畑 佳吾 | 清風高校 | 25:27 |
| 44 | 田井野 悠介 | 世羅高校 | 25:28 |
| 45 | 扇 育 | 松浦高校 | 25:29 |
| 46 | 有村 祐亮 | 鹿児島城西高校 | 25:29 |
| 47 | 富田 峻平 | 八千代松陰高校 | 25:30 |
| 48 | 飯田 貴之 | 八千代松陰高校 | 25:30 |
| 49 | 兒玉 陸斗 | 鶴崎工業高校 | 25:31 |
| 50 | 丸山 真孝 | 中越高校 | 25:31 |
| 51 | 青柳 達也 | 横須賀総合高校 | 25:31 |
| 52 | 清水 陽斗 | 山梨学院高校 | 25:31 |
| 53 | 宮﨑 颯 | 広島国際学院高校 | 25:32 |
| 54 | 漆畑 徳輝 | 山梨学院高校 | 25:32 |
| 55 | 土倉 稜貴 | 水島工業高校 | 25:34 |
| 56 | 岡田 浩平 | 立命館大学 | 25:36 |
| 57 | 山田 和輝 | 京都外大西高校 | 25:38 |
| 58 | 高見 真拓 | 出雲工業高校 | 25:38 |
| 59 | 加藤 大誠 | 鹿児島実業高校 | 25:39 |
| 60 | 片岡 渉 | 大阪高校 | 25:40 |
| 61 | 小泉 謙 | 開志国際高校 | 25:40 |
| 62 | 藤本 浩太郎 | 清風高校 | 25:41 |
| 63 | 坪田 開龍 | 須磨学園高校 | 25:42 |
| 64 | 宇都口 功樹 | 大阪高校 | 25:44 |
| 65 | 池田 一貴 | 清風高校 | 25:44 |
| 66 | 古川 隼 | 熊本千原台高校 | 25:45 |
| 67 | 杉本 雄月 | 秋田工業高校 | 25:46 |
| 68 | 森 凪也 | 福岡大附大濠高校 | 25:46 |
| 69 | 小山 友輝 | 開志国際高校 | 25:47 |
| 70 | 西田 琉唯 | 八千代松陰高校 | 25:47 |
| 71 | 菖蒲 敦司 | 西京高校 | 25:47 |
| 72 | 田尻 健 | 開新高校 | 25:48 |
| 73 | 下條 乃將 | 東京実業高校 | 25:49 |
| 74 | 園木 大斗 | 開新高校 | 25:49 |
| 75 | 池主 悠太 | 福岡大附大濠高校 | 25:50 |
| 76 | 阿部 爽真 | 開志国際高校 | 25:50 |
| 77 | 安東 竜平 | 山梨学院高校 | 25:50 |
| 78 | 津田 将希 | 福岡大附大濠高校 | 25:50 |
| 79 | 森宗 渚 | 宇部鴻城高校 | 25:52 |
| 80 | 濱西 勇輔 | 東京実業高校 | 25:53 |
| 81 | 河村 悠 | 豊明高校 | 25:54 |
| 82 | 内野 李彗 | 松浦高校 | 25:54 |
| 83 | 吉原 篤 | 須磨学園高校 | 25:55 |
| 84 | 岩本 二千翔 | 世羅高校 | 25:56 |
| 85 | 徳永 圭祐 | 西条農業高校 | 25:56 |
| 86 | 金田 遼祐 | 専修大松戸高校 | 25:56 |
| 87 | 庭月野 颯汰 | 西脇工業高校 | 25:57 |
| 88 | 柘植 航太 | 浜松日体高校 | 25:58 |
| 89 | 中村 駿吾 | 西京高校 | 25:58 |
| 90 | 小川 絢也 | 中部大第一高校 | 25:59 |
| 91 | 漆畑 瑠人 | 鹿児島城西高校 | 26:01 |
| 92 | 古賀 友太 | 大牟田高校 | 26:03 |
| 93 | 佐藤 慶一 | 水島工業高校 | 26:03 |
| 94 | 新田 颯 | 熊本千原台高校 | 26:04 |
| 95 | 東 陽晃 | 西条農業高校 | 26:04 |
| 96 | 徳野 秀飛 | 清風高校 | 26:05 |
| 97 | 松永 伶 | 専修大松戸高校 | 26:05 |
| 98 | 山本 唯翔 | 開志国際高校 | 26:05 |
| 99 | 佐田 航大 | 西条農業高校 | 26:07 |
| 100 | 阪本 大貴 | 西脇工業高校 | 26:08 |
| 101 | 船越 陸 | 日大三島高校 | 26:08 |
| 102 | 吉岡 尚紀 | 桂高校 | 26:08 |
| 103 | 三好 航太郎 | 土岐商業高校 | 26:09 |
| 104 | 並木 寧音 | 東京実業高校 | 26:11 |
| 105 | 佐々木 連太 | 世羅高校 | 26:12 |
| 106 | 宮崎 和樹 | 西京高校 | 26:13 |
| 107 | 猿渡 翔 | 伊賀白鳳高校 | 26:13 |
| 108 | 下元 圭人 | 大阪高校 | 26:14 |
| 109 | 早川 晃平 | 八千代松陰高校 | 26:15 |
| 110 | 新家 裕太郎 | 大阪高校 | 26:15 |
| 111 | 村山 実徳 | 中越高校 | 26:17 |
| 112 | 西田 貴裕 | 開新高校 | 26:18 |
| 113 | 小林 峻也 | 洛南高校 | 26:18 |
| 114 | 島﨑 竜聖 | 東京実業高校 | 26:18 |
| 115 | 松岡 竜矢 | 中越高校 | 26:18 |
| 116 | 植野 泰生 | 世羅高校 | 26:19 |
| 117 | 盛 友士 | 徳島科学技術高校 | 26:20 |
| 118 | 兼原 尚也 | 広島国際学院高校 | 26:21 |
| 119 | 河内 海 | 興國高校 | 26:23 |
| 120 | 永地 泰貴 | 世羅高校 | 26:24 |
| 121 | 見川 壮太 | 世羅高校 | 26:25 |
| 122 | 島口 大輝 | 大阪高校 | 26:25 |
| 123 | 太田 瑠星 | 鶴崎工業高校 | 26:25 |
| 124 | 村田 海晟 | 熊本千原台高校 | 26:25 |
| 125 | 進藤 魁人 | 須磨学園高校 | 26:26 |
| 126 | 大田黒 太郎 | 日大三島高校 | 26:26 |
| 127 | 唐澤 拓海 | 花咲徳栄高校 | 26:27 |
| 128 | 三浦 隆太 | 豊浦高校 | 26:29 |
| 129 | 松本 圭悟 | 開新高校 | 26:29 |
| 130 | 出口 靜之心 | 鹿児島城西高校 | 26:30 |
| 131 | 吉冨 裕太 | 大牟田高校 | 26:30 |
| 132 | 村上 成聖 | 清風高校 | 26:30 |
| 133 | 上野 南翔 | 大阪高校 | 26:31 |
| 134 | 宮元 雄大 | 鹿児島城西高校 | 26:31 |
| 135 | 米山 奏楽 | 桂高校 | 26:32 |
| 136 | 成島 航己 | 専修大松戸高校 | 26:33 |
| 137 | 渡辺 史弥 | 大阪高校 | 26:34 |
| 138 | 大花 将太 | 中越高校 | 26:34 |
| 139 | 滋野 和輝 | 北海道滝川西高校 | 26:35 |
| 140 | 奥田 歩凪 | 清風高校 | 26:36 |
| 141 | 福田 朋純 | 世羅高校 | 26:37 |
| 142 | 原田 航也 | 西京高校 | 26:37 |
| 143 | 北 厚 | 成田高校 | 26:38 |
| 144 | 山口 温大 | 鹿児島高校 | 26:38 |
| 145 | 植村 優人 | 松浦高校 | 26:38 |
| 146 | 北山 裕祐 | 広島国際学院高校 | 26:39 |
| 147 | 野村 颯斗 | 美祢青嶺高校 | 26:40 |
| 148 | 上野 晃臣 | 開新高校 | 26:40 |
| 149 | 安部 優斗 | 鶴崎工業高校 | 26:41 |
| 150 | 長壁 佳輝 | 大阪高校 | 26:41 |
| 151 | 本田 吉平 | 世羅高校 | 26:41 |
| 152 | 中村 啓哉 | 大阪高校 | 26:43 |
| 153 | 久冨 大嗣 | 大牟田高校 | 26:45 |
| 154 | 保手濱 涼介 | 呉三津田高校 | 26:46 |
| 155 | 高田 佑人 | 札幌清修高校 | 26:46 |
| 156 | 鎌田 凌羽 | 西京高校 | 26:47 |
| 157 | 加藤 大成 | 中部大第一高校 | 26:48 |
| 158 | 生田 琉海 | 徳島科学技術高校 | 26:49 |
| 159 | 宮田 滉平 | 徳山工業高等専門学校 | 26:49 |
| 160 | 愼 颯斗 | 世羅高校 | 26:50 |
| 161 | 益 未來 | 西条農業高校 | 26:50 |
| 162 | 松尾 康平 | 山梨学院高校 | 26:51 |
| 163 | 伊藤 圭介 | 鳴門高校 | 26:53 |
| 164 | 木原 雄大 | 日本文理大附高校 | 26:54 |
| 165 | 牛島 賴希 | 東京実業高校 | 26:55 |
| 166 | 土倉 光貴 | 水島工業高校 | 26:58 |
| 167 | 田中 雅揮 | 大阪高校 | 26:58 |
| 168 | 白鳥 優人 | 八千代松陰高校 | 26:59 |
| 169 | 立岩 和大 | 大牟田高校 | 27:00 |
| 170 | 陶山 輝文 | 出雲工業高校 | 27:01 |
| 171 | 保井 風満 | 世羅高校 | 27:02 |
| 172 | 長岡 京汰 | 西京高校 | 27:03 |
| 173 | 池田 桜介 | 水島工業高校 | 27:03 |
| 174 | 菊川 尚悟 | 鳴門高校 | 27:03 |
| 175 | 水村 竜己 | 八千代松陰高校 | 27:04 |
| 176 | 湯本 樹 | 大阪高校 | 27:04 |
| 177 | 吉成 啓介 | 徳島科学技術高校 | 27:04 |
| 178 | 岸本 和真 | 出雲工業高校 | 27:05 |
| 179 | 楠本 拓真 | 興國高校 | 27:05 |
| 180 | 前山 颯太 | 開志国際高校 | 27:07 |
| 181 | 藤井 一輝 | 美祢青嶺高校 | 27:08 |
| 182 | 原田 翼 | 豊明高校 | 27:08 |
| 183 | 横山 隼人 | 筑前高校 | 27:08 |
| 184 | 持田 竜汰 | 開新高校 | 27:08 |
| 185 | 田尻 幸士朗 | 開新高校 | 27:09 |
| 186 | 栗原 佑輔 | 日大三島高校 | 27:10 |
| 187 | 岡崎 太郎 | 世羅高校 | 27:13 |
| 188 | 小林 仁 | 徳島科学技術高校 | 27:15 |
| 189 | 和田 渉夢 | 鹿児島実業高校 | 27:16 |
| 190 | 田村 光 | 西京高校 | 27:17 |
| 191 | 金子 和弘 | 美祢青嶺高校 | 27:18 |
| 192 | 北島 辰也 | 松浦高校 | 27:19 |
| 193 | 中川 竜大朗 | 大阪高校 | 27:21 |
| 194 | 谷口 由樹 | 鳴門高校 | 27:21 |
| 195 | 吉田 鴻太 | 柏陵高校 | 27:22 |
| 196 | 松浦 拓大 | 鹿児島城西高校 | 27:22 |
| 197 | 倉野 恭佑 | 大牟田高校 | 27:28 |
| 198 | 千原 憂晟 | 興國高校 | 27:29 |
| 199 | 岡本 拓海 | 西京高校 | 27:29 |
| 200 | 山口 翔大 | 希望が丘高校 | 27:30 |
| 201 | 阿南 諒磨 | 鶴崎工業高校 | 27:31 |
| 202 | 榎木 雅也 | 日大三島高校 | 27:33 |
| 203 | 伊豫田 達弥 | 舟入高校 | 27:33 |
| 204 | 須佐 多智 | 大牟田高校 | 27:33 |
| 205 | 松成 尚輝 | 希望が丘高校 | 27:35 |
| 206 | 多賀井 悠斗 | 桂高校 | 27:36 |
| 207 | 深谷 涼太 | 豊明高校 | 27:38 |
| 208 | 永本 洋佑 | つるぎ高校 | 27:38 |
| 209 | 平田 恵大 | 西脇工業高校 | 27:39 |
| 210 | 和田 将希 | 水島工業高校 | 27:40 |
| 211 | 藤崎 大翔 | 希望が丘高校 | 27:40 |
| 212 | 海江田 智紀 | 鳳凰高校 | 27:43 |
| 213 | 岡田 展昂 | 世羅高校 | 27:44 |
| 214 | 髙橋 拓也 | 日大三島高校 | 27:45 |
| 215 | 上田 凱 | 豊明高校 | 27:46 |
| 216 | 中島 駿佑 | 北海道滝川西高校 | 27:49 |
| 217 | 猿渡 永遠 | 希望が丘高校 | 27:49 |
| 218 | 河本 拓樹 | 大阪高校 | 27:50 |
| 219 | 福石 航也 | 鹿児島高校 | 27:50 |
| 220 | 岡本 啓伸 | 大牟田高校 | 27:52 |
| 221 | 白浜 聖也 | 美祢青嶺高校 | 27:52 |
| 222 | 原田 大地 | 徳山工業高等専門学校 | 27:54 |
| 223 | 安藤 勘太 | 水島工業高校 | 27:58 |
| 224 | 藤原 慎一郎 | 徳島科学技術高校 | 27:59 |
| 225 | 杉本 平汰 | 興國高校 | 28:00 |
| 226 | 直 麗弥 | 鹿児島城西高校 | 28:00 |
| 227 | 宮﨑 雄基 | 広島国際学院高校 | 28:00 |
| 228 | 小田原 颯太 | 出雲工業高校 | 28:07 |
| 229 | 森永 翔平 | 広島国際学院高校 | 28:08 |
| 230 | 前島 諒人 | 鹿児島城西高校 | 28:10 |
| 231 | 中野 魁人 | 東京実業高校 | 28:13 |
| 232 | 上部 知紀 | 西京高校 | 28:16 |
| 233 | 井元 葵音 | 希望が丘高校 | 28:17 |
| 234 | 藤原 直巳 | 興國高校 | 28:20 |
| 235 | 金丸 翔星 | 鹿児島高校 | 28:23 |
| 236 | 宮川 雄斗 | 開新高校 | 28:24 |
| 237 | 駒澤 俊輔 | 開志国際高校 | 28:31 |
| 238 | 下薗 響 | 鹿児島城西高校 | 28:32 |
| 239 | 石山 基 | 山形南高校 | 28:32 |
| 240 | 瀧口 大河 | 西京高校 | 28:34 |
| 241 | 朝山 航大 | 興國高校 | 28:35 |
| 242 | 豊澤 大樹 | 希望が丘高校 | 28:35 |
