平成29年全国中学校駅伝大会結果!男子白山中学、女子桂中学が優勝を飾る!区間新ラッシュ
平成29年(2017年)全国中学校駅伝が滋賀県の希望が丘文化公園スポーツゾーン特設コースで行われました!
全国中学駅伝は、各都道府県の強豪チームが集まり、トップクラスの戦いを観ることが出来ます!
今年は、特にレベルの高い駅伝レースとなりました!
男子は、1区白山中学(千葉県)の野島健太選手が9′00″という好記録でトップでタスキを渡します!続く、2区白山中学の野島悠太選手は意地の走りで先頭を譲らずにリードを保ちました!しかし、3区広島県の高屋中学の中尾紳二選手が快走し、トップの白山中に4秒差まで追い詰めます!4区、白山中の齋藤英介選手が粘りの走りで2位の高屋中との差を広げます。5区高屋中学の中村快成選手が区間3位の快走で再び、白山中を3秒差まで追い詰めてタスキを渡します。勝負は、アンカー勝負となり、トップの白山中6区親里海輝選手は区間2位の好走で高屋中学を振り切り、千葉県白山中学が大会新記録で優勝を飾りました!
女子は、1区鹿児島県田崎中学の原田まりん選手がトップでタスキを渡します!2区京都府桂中学の小林万葉選手が5人をゴボウ抜きし、一気に先頭に立ちました!3区桂中学の藤岡 美羽は、安定した走りでトップを守ります。しかし、3区で白山中学の稲垣小雪選手が快走し2位に躍り出ました。4区桂中学の鍋倉夢乃選手が1年生ながら区間新記録の激走で後続に一気に差をつけました!5区桂中学のアンカー鎌田幸来選手がチームのリードを守りきり、4連覇を飾りました!
今年は、区間新記録がとても多い駅伝となり、特に女子1年生鍋倉夢乃は今後もとても楽しみな選手となりそうです!また男子白山中学は、チーム記録で大会新記録という偉業を成し遂げ、ダブル野島の高校での活躍も楽しみです。
男子 平成29年全国中学校駅伝大会結果
2017年全国中学校駅伝 男子大会結果 チーム記録
順位 | 中学校名 | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 我孫子市立白山中学校 | 千葉 | 57′03″ |
2 | 東広島市立高屋中学校 | 愛媛 | 57′32″ |
3 | 北九州市立曽根中学校 | 埼玉 | 57′41″ |
4 | 八頭町立八頭中学校 | 北海道 | 57′42″ |
5 | 京都市立桂中学校 | 愛知 | 57′51″ |
6 | 高山市立中山中学校 | 茨城 | 57′52″ |
7 | 中之条町立中之条中学校 | 広島 | 58′09″ |
8 | 高萩市立松岡中学校 | 福岡 | 58′22″ |
9 | 川越町立川越中学校 | 群馬 | 58′24″ |
10 | 田原市立東部中学校 | 鳥取 | 58′47″ |
11 | 大田原市立大田原中学校 | 福井 | 58′52″ |
12 | いわき市立湯本第一中学校 | 京都 | 58′53″ |
13 | 香南市立香我美中学校 | 佐賀 | 58′53″ |
14 | 山形市立第一中学校 | 東京 | 58′54″ |
15 | 光市立浅江中学校 | 山口 | 58′58″ |
16 | 宇城市立松橋中学校 | 鹿児島 | 59′06″ |
17 | 出雲市立河南中学校 | 高知 | 59′10″ |
18 | 吉川市立南中学校 | 兵庫 | 59′11″ |
19 | 横浜市立田奈中学校 | 和歌山 | 59′12″ |
20 | 新居浜市立泉川中学校 | 大分 | 59′14″ |
21 | 七尾市立七尾中学校 | 石川 | 59′19″ |
22 | 津南町立津南中学校 | 三重 | 59′28″ |
23 | 千曲市立戸倉上山田中学校 | 山形 | 59′28″ |
24 | 立山町立雄山中学校 | 長崎 | 59′28″ |
25 | 名取市立増田中学校 | 岐阜 | 59′36″ |
26 | 佐世保市立早岐中学校 | 長野 | 59′37″ |
27 | 越前市武生第二中学校 | 岡山 | 59′37″ |
28 | 多久市立東原庠舎中央校 | 山梨 | 59′49″ |
29 | 士別市立士別中学校 | 秋田 | 59′50″ |
30 | 都城市立妻ケ丘中学校 | 神奈川 | 59′51″ |
31 | 和歌山市立西脇中学校 | 香川 | 59′55″ |
32 | 米原市立米原中学校 | 宮崎 | 59′56″ |
33 | 十和田市立三本木中学校 | 富山 | 59′58″ |
34 | 小野市立小野中学校 | 島根 | 1°00′02″ |
35 | 豊中市立第十一中学校 | 滋賀 | 1°00′16″ |
36 | 盛岡市立厨川中学校 | 新潟 | 1°00′18″ |
37 | 豊後大野市立三重中学校 | 奈良 | 1°00′27″ |
38 | 函南町立函南中学校 | 徳島 | 1°00′29″ |
39 | 鹿屋市立田崎中学校 | 大阪 | 1°00′31″ |
40 | 岡山市立吉備中学校 | 熊本 | 1°00′44″ |
41 | 今帰仁村立今帰仁中学校 | 岩手 | 1°00′57″ |
42 | 横手市立横手明峰中学校 | 栃木 | 1°01′06″ |
43 | 三好市立池田中学校 | 沖縄 | 1°01′13″ |
44 | 小豆島町立小豆島中学校 | 宮城 | 1°01′16″ |
45 | 香芝市立香芝北中学校 | 青森 | 1°01′28″ |
46 | 北区立十条富士見中学校 | 福島 | 1°01′46″ |
47 | 栗東市立栗東西中学校 | 静岡 | 1°02′16″ |
48 | 南アルプス市立白根巨摩中学校 | 開催地 | 1°03′04″ |
オープン参加 | 開催地地元選抜 | 開催市町 | 1°01′15″ |
男子 区間賞
2017年全国中学校駅伝 男子区間賞
区間 | 名前 | 中学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 野島 健太 | 白山中学校 | 9′00″ |
2区 | 林 晃耀 | 湯本第一中学校 | 9′11″(区間新) |
3区 | 信夫 大輝 | 八頭中学校 | 9′26″ |
4区 | 岩島 共汰 | 中山中学校 | 9′14″ |
5区 | 長谷川 健太 | 湯本第一中学校 | 9′21″(区間新) |
6区 | 工藤 巧夢 | 大田原中学校 | 9′08″(区間新) |
女子 平成29年全国中学校駅伝大会結果
2017年全国中学校駅伝 女子大会結果 チーム記録
順位 | 中学校名 | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 京都市立桂中学校 | 京都 | 41′21″ |
2 | 大田原市立大田原中学校 | 栃木 | 41′50″ |
3 | 静岡市立東中学校 | 静岡 | 41′51″ |
4 | 加古川市立浜の宮中学校 | 兵庫 | 42′12″ |
5 | 鹿屋市立田崎中学校 | 鹿児島 | 42′15″ |
6 | 我孫子市立白山中学校 | 千葉 | 42′17″ |
7 | 山鹿市立山鹿中学校 | 熊本 | 42′23″ |
8 | 新居浜市立東中学校 | 愛媛 | 42′24″ |
9 | 津幡町立津幡南中学校 | 石川 | 42′28″ |
10 | 南国市立香長中学校 | 高知 | 42′46″ |
11 | 光市立浅江中学校 | 山口 | 42′51″ |
12 | 前橋市立第七中学校 | 群馬 | 42′55″ |
13 | 高山市立中山中学校 | 岐阜 | 42′57″ |
14 | 天栄村立天栄中学校 | 福島 | 43′03″ |
15 | 北九州市立浅川中学校 | 福岡 | 43′04″ |
16 | 高萩市立松岡中学校 | 茨城 | 43′09″ |
17 | 佐渡市立佐和田中学校 | 新潟 | 43′10″ |
18 | 東広島市立高屋中学校 | 広島 | 43′13″ |
19 | 山形市立第四中学校 | 山形 | 43′28″ |
20 | 長与町立長与中学校 | 長崎 | 43′32″ |
21 | 鹿島市立西部中学校 | 佐賀 | 43′38″ |
22 | 出雲市立河南中学校 | 島根 | 43′45″ |
23 | 一宮市立中部中学校 | 愛知 | 43′46″ |
24 | 川崎市立井田中学校 | 神奈川 | 43′48″ |
25 | 新座市立第五中学校 | 埼玉 | 43′51″ |
26 | 北秋田市立鷹巣中学校 | 秋田 | 44′04″ |
27 | 岡山市立吉備中学校 | 岡山 | 44′06″ |
28 | 鳥取市立南中学校 | 鳥取 | 44′10″ |
29 | 鯖江市東陽中学校 | 福井 | 44′14″ |
30 | 田尻町立中学校 | 大阪 | 44′15″ |
31 | 富山市立速星中学校 | 富山 | 44′18″ |
32 | 大分市立大東中学校 | 大分 | 44′21″ |
33 | 甲賀市立水口中学校 | 滋賀 | 44′25″ |
34 | 滝沢市立滝沢第二中学校 | 岩手 | 44′38″ |
35 | 大和郡山市立郡山中学校 | 奈良 | 44′44″ |
36 | 中城村立中城中学校 | 沖縄 | 44′50″ |
37 | 宮崎市立大淀中学校 | 宮崎 | 44′52″ |
38 | 長野市立川中島中学校 | 長野 | 44′54″ |
39 | むつ市立田名部中学校 | 青森 | 45′20″ |
40 | 阿南市立羽ノ浦中学校 | 徳島 | 45′30″ |
41 | 小豆島町立小豆島中学校 | 香川 | 45′34″ |
42 | 新宿区立新宿西戸山中学校 | 東京 | 45′40″ |
43 | 仙台市立東華中学校 | 宮城 | 45′43″ |
44 | 甲賀市立城山中学校 | 開催地 | 45′53″ |
45 | 和歌山県立古佐田丘中学校 | 和歌山 | 46′35″ |
46 | 鈴鹿市立白子中学校 | 三重 | 46′42″ |
47 | 南アルプス市立白根巨摩中学校 | 山梨 | 46′50″ |
48 | 札幌市立あいの里東中学校 | 北海道 | 48′00″ |
オープン参加 | 開催地地元選抜 | 開催市町 | 46′03″ |
女子 区間賞
2017年全国中学校駅伝 女子区間賞
区間 | 名前 | 中学校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 原田 まりん | 田崎中学校 | 10′13″ |
2区 | 近藤 璃桜 | 東中学校 | 6′41″(区間タイ) |
3区 | 稲垣 小雪 | 白山中学校 | 6′53″ |
4区 | 鍋倉 夢乃 | 桂中学校 | 6′50″(区間新) |
5区 | 細谷 愛子 | 東中学校 | 10′02″(区間新) |