2017年東京都高校駅伝大会結果!男子國學院久我山、女子順天高校が優勝を飾る!
2017年東京都高校駅伝大会が2017年11月3日に荒川緊急用河川敷道路で開催されました!
男子は、1区都若葉総合高校の嶋津 雄大選手が先頭に立ちますが、2区で國學院久我山の関口 絢太選手が逆転に成功し1位に躍り出ました。
2位以降に駒大高校と早稲田実業高校が追いかけますが、國學院久我山高校をリードを守りながら、アンカーの中嶋 大樹選手がゴールテープを切り、国学院久我山が優勝を飾りました!
女子は、1区の順天高校の長山 優愛選手が錦城学園の増渕 祐香選手と競りながらタスキを2区に繋ぎ、2区の順天高校、伊東 明日香選手が後続との差を広げ、3区順天高校の足立 涼美選手も区間賞の走りでリードを広げます!しかし4区では、城西大城西高校の村上 礼乃選手が順天高校との差を埋めていきます。アンカーでは、城西大城西高校の森田 千遼選手が猛追しますが、順天高校の矢野 愛弓がリードを守り逃げ切り優勝を掴みました!
男子 2017年東京都高校駅伝県予選大会結果
2017年東京都高校駅伝 男子大会結果 チーム記録
順位 | 高校名 | タイム |
---|---|---|
1 | 國學院久我山高校 | 2:11:41 |
2 | 駒大高高校 | 2:13:15 |
3 | 早稲田実業高校 | 2:13:40 |
4 | 拓大一高校 | 2:13:46 |
5 | 東京実高校 | 2:14:08 |
6 | 大東一高校 | 2:14:35 |
7 | 保善高校 | 2:15:06 |
8 | 城西大城西高校 | 2:15:10 |
9 | 都若葉総合高校 | 2:15:42 |
10 | 都東大和高校 | 2:18:21 |
11 | 日体大荏原高校 | 2:19:16 |
12 | 都日野台高校 | 2:19:28 |
13 | 東京高校 | 2:19:49 |
14 | 東海大高輪台高校 | 2:20:08 |
15 | 早大学院高校 | 2:21:50 |
16 | 日大豊山高校 | 2:21:59 |
17 | 岩倉高校 | 2:22:10 |
18 | 八王子高校 | 2:23:24 |
19 | 都国立高校 | 2:23:34 |
20 | 都松が谷高校 | 2:23:59 |
21 | 都駒場高校 | 2:24:27 |
22 | 東京成徳高校 | 2:24:56 |
23 | 創価高校 | 2:25:26 |
24 | 都立川高校 | 2:25:55 |
25 | 都南多摩中等高校 | 2:26:24 |
26 | 青山学院高校 | 2:26:47 |
27 | 日大櫻丘高校 | 2:26:58 |
28 | 都国分寺高校 | 2:27:16 |
29 | 開成高校 | 2:27:16 |
30 | 明中八王子高校 | 2:27:22 |
31 | 昭和一高校 | 2:27:38 |
32 | 都高島高校 | 2:28:51 |
33 | 國學院高校 | 2:28:55 |
34 | 都田無高校 | 2:29:03 |
35 | 東大附高校 | 2:30:00 |
36 | 東農大一高校 | 2:30:16 |
37 | 都武蔵野北高校 | 2:30:20 |
38 | 都多摩科技高校 | 2:30:48 |
39 | 都豊多摩高校 | 2:30:50 |
40 | 本郷高校 | 2:30:53 |
41 | 学大附高校 | 2:30:57 |
42 | 都昭和高校 | 2:31:32 |
43 | 桐朋高校 | 2:31:41 |
44 | 東亜学園高校 | 2:31:51 |
45 | 駒場東邦高校 | 2:32:22 |
46 | 筑波大附高校 | 2:32:34 |
47 | 東海大菅生高校 | 2:32:52 |
48 | 昭和鉄道高校 | 2:33:04 |
49 | 麻布高校 | 2:33:20 |
50 | 都文京高校 | 2:33:28 |
51 | 都東大和南高校 | 2:33:51 |
52 | 昭和第一学園高校 | 2:34:49 |
53 | 都石神井高校 | 2:35:42 |
54 | 芝高校 | 2:36:05 |
55 | 都足立高校 | 2:36:15 |
56 | 都日比谷高校 | 2:36:41 |
57 | 実践学園高校 | 2:36:53 |
58 | 中大附高校 | 2:37:06 |
59 | 城北高校 | 2:37:42 |
60 | 都小金井北高校 | 2:38:26 |
61 | 都雪谷高校 | 2:38:28 |
62 | 都久留米西高校 | 2:38:29 |
63 | 高輪高校 | 2:38:32 |
64 | 都上野高校 | 2:39:27 |
65 | 海城高校 | 2:39:37 |
66 | 都小松川高校 | 2:39:50 |
67 | 立正大付立正高校 | 2:39:51 |
68 | 都上水高校 | 2:39:53 |
69 | 専大附高校 | 2:40:00 |
70 | 都八王子東高校 | 2:41:09 |
71 | 八王子実践高校 | 2:41:16 |
72 | 都板橋高校 | 2:41:26 |
73 | 武蔵野東高専高校 | 2:41:43 |
74 | 都町田高校 | 2:41:54 |
75 | 成城高校 | 2:42:23 |
76 | 都羽村高校 | 2:42:32 |
77 | 工学院高校 | 2:42:46 |
78 | 都調布南高校 | 2:42:46 |
79 | 淑徳巣鴨高校 | 2:43:00 |
80 | 明大明治高校 | 2:43:46 |
81 | 日大二高校 | 2:44:06 |
82 | 学習院高校 | 2:44:17 |
83 | 巣鴨高校 | 2:44:19 |
84 | 東洋高校 | 2:44:29 |
85 | 日大鶴ヶ丘高校 | 2:44:42 |
86 | 都新宿高校 | 2:45:16 |
87 | 都武蔵高校 | 2:45:19 |
88 | 都小岩高校 | 2:45:20 |
89 | 武蔵高校 | 2:45:43 |
90 | 都西高校 | 2:46:09 |
91 | 東工大附高校 | 2:46:49 |
92 | 大森学園高校 | 2:46:52 |
93 | 都戸山高校 | 2:47:06 |
94 | 都永福学園高校 | 2:47:31 |
95 | 法政高校 | 2:47:48 |
96 | 帝京大高高校 | 2:47:49 |
97 | 都紅葉川高校 | 2:48:22 |
98 | 都芦花高校 | 2:48:39 |
99 | 獨協高校 | 2:52:42 |
100 | 駒込高校 | 2:55:32 |
棄権 | 中大杉並高校 | 記録なし |
棄権 | 錦城高校 | 記録なし |
棄権 | 明学東村山高校 | 記録なし |
途中一部棄権 | 日大三高校 | 記録なし |
途中一部棄権 | 都足立新田高校 | 記録なし |
男子 区間賞
2017年東京都高校駅伝 男子区間賞
区間 | 名前 | 高校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 嶋津 雄大 | 都若葉総合 | 31:04 |
2区 | 関口 絢太 | 國學院久我山 | 8:47 |
3区 | 室伏 祐吾 | 早稲田実 | 25:57 |
4区 | 手島 駿 | 國學院久我山 | 25:06 |
5区 | 濱西 勇輔 | 東京実 | 8:56 |
6区 | 厚浦 大地 | 東京実 | 15:26 |
7区 | 西山 哲平 | 駒大高 | 15:28 |
女子 2017年東京都高校駅伝県予選大会結果
2017年東京都高校駅伝 女子大会結果 チーム記録
順位 | 高校名 | タイム |
---|---|---|
1 | 順天高校 | 1:12:47 |
2 | 城西大城西高校 | 1:12:58 |
3 | 錦城学園高校 | 1:13:47 |
4 | 東京実高校 | 1:14:42 |
5 | 八王子高校 | 1:15:23 |
6 | 都上水高校 | 1:15:53 |
7 | 日体大荏原高校 | 1:18:12 |
8 | 都若葉総合高校 | 1:18:17 |
9 | 駒大高高校 | 1:18:32 |
10 | 都東大和高校 | 1:18:37 |
11 | 早稲田実高校 | 1:20:19 |
12 | 岩倉高校 | 1:20:49 |
13 | 國學院高校 | 1:21:32 |
14 | 都日野台高校 | 1:21:38 |
15 | 都駒場高校 | 1:21:49 |
16 | 国士舘高校 | 1:22:13 |
17 | 都文京高校 | 1:22:36 |
18 | 日大二高校 | 1:24:00 |
19 | 都武蔵野北高校 | 1:24:06 |
20 | 日体桜華高校 | 1:24:13 |
21 | 都町田高校 | 1:24:47 |
22 | 法政高校 | 1:25:04 |
23 | 東京高校 | 1:25:06 |
24 | 都南平高校 | 1:25:40 |
25 | 日大豊山女高校 | 1:25:42 |
26 | 日大櫻丘高校 | 1:25:55 |
27 | 都雪谷高校 | 1:26:15 |
28 | 都田無高校 | 1:26:39 |
29 | 都立川高校 | 1:26:45 |
30 | 都松が谷高校 | 1:27:07 |
31 | 明中八王子高校 | 1:27:11 |
32 | 國學院久我山高校 | 1:27:53 |
33 | 都八王子東高校 | 1:28:10 |
34 | 大東一高校 | 1:28:35 |
35 | 学大附高校 | 1:29:05 |
36 | 都戸山高校 | 1:29:18 |
37 | 都つばさ総合高校 | 1:29:31 |
38 | 九段中等高校 | 1:30:23 |
39 | 東農大一高校 | 1:30:43 |
40 | 都国分寺高校 | 1:30:47 |
41 | 青山学院高校 | 1:30:55 |
42 | 日大鶴ヶ丘高校 | 1:31:51 |
43 | 大成高校 | 1:31:58 |
44 | 東海大菅生高校 | 1:32:13 |
45 | 都昭和高校 | 1:32:35 |
46 | 都豊多摩高校 | 1:33:49 |
47 | 都青山高校 | 1:34:16 |
48 | 専大附高校 | 1:34:20 |
49 | 東工大附高校 | 1:34:30 |
50 | 中大附高校 | 1:34:47 |
51 | 都新宿高校 | 1:34:49 |
52 | 都立川国際高校 | 1:35:17 |
53 | 都武蔵高校 | 1:35:36 |
54 | 都小岩高校 | 1:37:28 |
55 | 都西高校 | 1:37:34 |
56 | 都小松川高校 | 1:37:42 |
57 | 都芦花高校 | 1:38:18 |
58 | 学習院女高校 | 1:41:49 |
59 | 明学東村山高校 | 1:47:00 |
棄権 | 都国立高校 | DNS |
棄権 | 錦城高校 | DNS |
棄権 | 淑徳巣鴨高校 | DNS |
途中一部棄権 | 日大三高校 | DNF |
女子 区間賞
2017年東京都高校駅伝 女子区間賞
区間 | 名前 | 高校名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 長山 優愛 | 順天 | 20:58 |
2区 | 伊東 明日香 | 順天 | 13:38 |
3区 | 足立 涼美 | 順天 | 10:11 |
4区 | 村上 礼乃 | 城西大城西 | 10:07 |
5区 | 森田 千遼 | 城西大城西 | 17:16 |