2017年大阪府高校駅伝大会結果!女子薫英女学院が完全優勝!男子大阪高校が混戦を制す!
2017年大阪府高校駅伝大会が2017年11月3日、淀川右岸河川敷コースで開催されました!
女子は、薫英女学院高校の1区竹内 ひかり選手が先頭に立つと後続に約20秒の差で2区へタスキを渡すと、髙松 智美ムセンビ選手が区間新の走りでなんと2位に2区だけで1分差をつけてしまいます。さらに3区髙田 晴香選手も区間新の走りで勢いに乗ると、4区谷口 亜未選手、5区村尾 綾香選手が区間賞を獲得し、薫英女学院は全区間で区間賞を獲得し完全優勝を飾りました!
男子は、関西創価高校1区の葛西 潤選手が先頭に立つます。しかし2区大阪高校の新井 和貴選手が区間賞の走りで逆転に成功します!
さらに3区では、興國高校の岡本 大地選手が快走し、興國高校が先頭に立ちます!しかし、興國高校の4区ンガンガ ワウエルが途中棄権となってしまい、興國高校はこの時点でチームとしての記録を失ってしまいました。ここで1位に再浮上したのが大阪高校の4区小島 慎也選手!残りの5区島口 大輝選手、6区片岡 渉選手が盤石な走りで1位をキープしてタスキをアンカーに渡します!大阪高校アンカーの宇都口 功樹選手はリードを守り、逃げ切り混戦を制し優勝を掴みました!
男子の関大北陽高校は区間賞を獲得した選手はいなかったものの、全員が安定した走りで2位に入りました。また、清風高校は5区、6区、7区で区間賞を獲得するも、前半での遅れを取り返すことが出来ませんでした。
大阪府代表として都大路への出場を手にしたのは男子、大阪高校。女子薫英女学院高校となりました!
男子 2017年大阪府高校駅伝県予選大会結果
2017年大阪府高校駅伝 男子大会結果 チーム記録
| 順位 | 高校名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 大阪高校 | 2:12:07 |
| 2 | 関大北陽高校 | 2:12:59 |
| 3 | 清風高校 | 2:14:15 |
| 4 | 大阪桐蔭高校 | 2:14:16 |
| 5 | 関西創価高校 | 2:14:29 |
| 6 | 春日丘高校 | 2:17:34 |
| 7 | 東海大仰星高校 | 2:17:46 |
| 8 | 履正社高校 | 2:19:27 |
| 9 | 摂津高校 | 2:20:11 |
| 10 | 北野高校 | 2:20:18 |
| 11 | 大体大浪商高校 | 2:21:49 |
| 12 | 生野高校 | 2:22:00 |
| 13 | 大塚高校 | 2:22:13 |
| 14 | 桜宮高校 | 2:22:53 |
| 15 | 東高校 | 2:23:25 |
| 16 | 茨木高校 | 2:25:41 |
| 17 | 鳳高校 | 2:25:43 |
| 18 | 枚方高校 | 2:26:15 |
| 19 | 豊中高校 | 2:26:42 |
| 20 | 三島高校 | 2:26:45 |
| 21 | 池田高校 | 2:27:31 |
| 22 | 関西大倉高校 | 2:28:29 |
| 23 | 阪南大高校 | 2:29:49 |
| 24 | 岸和田高校 | 2:29:54 |
| 25 | 三国丘高校 | 2:30:20 |
| 26 | 上宮高校 | 2:30:53 |
| 27 | 近大附高校 | 2:31:05 |
| 28 | 清教学園高校 | 2:31:24 |
| 29 | 寝屋川高校 | 2:31:39 |
| 30 | 初芝立命館高校 | 2:31:47 |
| 31 | 大阪市立高校 | 2:32:19 |
| 32 | 八尾高校 | 2:33:50 |
| 33 | 高槻北高校 | 2:34:26 |
| 34 | 千里高校 | 2:34:27 |
| 35 | 和泉高校 | 2:34:29 |
| 36 | 清水谷高校 | 2:34:45 |
| 37 | 四條畷高校 | 2:34:56 |
| 38 | 茨木西高校 | 2:35:14 |
| 39 | 堺東高校 | 2:35:37 |
| 40 | 狭山高校 | 2:36:03 |
| 41 | 金光大阪高校 | 2:36:12 |
| 42 | 常翔学園高校 | 2:36:49 |
| 43 | 精華高校 | 2:37:00 |
| 44 | 箕面高校 | 2:37:15 |
| 45 | 吹田東高校 | 2:38:09 |
| 46 | 住吉高校 | 2:38:10 |
| 47 | 桃山学院高校 | 2:38:39 |
| 48 | 天王寺高校 | 2:38:40 |
| 49 | 美原高校 | 2:38:46 |
| 50 | 金岡高校 | 2:39:12 |
| 51 | 清風南海高校 | 2:39:39 |
| 52 | 都島工高校 | 2:39:51 |
| 53 | 教大天王寺高校 | 2:39:53 |
| 54 | 交野高校 | 2:40:09 |
| 55 | 泉大津高校 | 2:40:26 |
| 56 | 同志社香里高校 | 2:40:46 |
| 57 | OBF高校 | 2:40:54 |
| 58 | 登美丘高校 | 2:41:19 |
| 59 | 日新高校 | 2:42:13 |
| 60 | 佐野高校 | 2:42:21 |
| 61 | 茨木工高校 | 2:43:01 |
| 62 | 布施高校 | 2:43:40 |
| 63 | 追手門高校 | 2:43:48 |
| 64 | 泉陽高校 | 2:43:53 |
| 65 | 大商大高校 | 2:44:04 |
| 66 | 高津高校 | 2:44:09 |
| 67 | 東大阪大柏原高校 | 2:44:14 |
| 68 | 初芝富田林高校 | 2:44:26 |
| 69 | 大産大附高校 | 2:44:31 |
| 70 | 久米田高校 | 2:44:32 |
| 71 | 花園高校 | 2:44:40 |
| 72 | 刀根山高校 | 2:44:54 |
| 73 | 浪速高校 | 2:45:01 |
| 74 | 北千里高校 | 2:45:05 |
| 75 | 藤井寺高校 | 2:45:23 |
| 76 | 大手前高校 | 2:45:36 |
| 77 | 箕面自由高校 | 2:45:48 |
| 78 | 枚方津田高校 | 2:49:12 |
| 79 | 大阪学院高校 | 2:50:52 |
| 80 | 大阪青凌高校 | 2:51:39 |
| 81 | 貝塚高校 | 2:54:38 |
| オープン参加 | 合同A | 2:33:45 |
| オープン参加 | 合同B | 2:34:43 |
| オープン参加 | 合同E | 2:37:21 |
| オープン参加 | 合同D | 2:38:23 |
| オープン参加 | 合同C | 2:42:02 |
| 棄権 | 関大一高校 | 記録なし |
| 一部棄権 | 興國高校 | 記録なし |
男子 区間賞
2017年大阪府高校駅伝 男子区間賞
| 区間 | 名前 | 高校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1区 | 葛西 潤 | 関西創価 | 31:04 |
| 2区 | 新井 和貴 | 大阪 | 8:51 |
| 3区 | 岡本 大地 | 興國 | 25:23 |
| 4区 | 小島 慎也 | 大阪 | 25:27 |
| 5区 | 池田 一貴 | 清風 | 8:43 |
| 6区 | 徳野 秀飛 | 清風 | 15:49 |
| 7区 | 堀畑 佳吾 | 清風 | 15:20 |
女子 2017年大阪府高校駅伝県予選大会結果
2017年大阪府高校駅伝 女子大会結果 チーム記録
| 順位 | 高校名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 薫英女学院高校 | 1:09:10 |
| 2 | 大体大浪商業高校 | 1:13:02 |
| 3 | 大阪桐蔭高校 | 1:13:41 |
| 4 | 東大阪大敬愛高校 | 1:16:33 |
| 5 | 大塚高校 | 1:16:45 |
| 6 | 摂津高校 | 1:16:59 |
| 7 | 枚方高校 | 1:18:23 |
| 8 | 桜宮高校 | 1:18:34 |
| 9 | 大阪成蹊女子高校 | 1:19:14 |
| 10 | 泉陽高校 | 1:20:03 |
| 11 | 関西大倉高校 | 1:21:14 |
| 12 | 三国丘高校 | 1:21:39 |
| 13 | 大阪学芸高校 | 1:22:01 |
| 14 | 東海大仰星高校 | 1:22:09 |
| 15 | 生野高校 | 1:22:17 |
| 16 | 和泉高校 | 1:22:26 |
| 17 | 大手前高校 | 1:22:41 |
| 18 | 茨木高校 | 1:22:49 |
| 19 | 北野高校 | 1:23:02 |
| 20 | 上宮高校 | 1:23:39 |
| 21 | 春日丘高校 | 1:24:31 |
| 22 | 登美丘高校 | 1:25:01 |
| 23 | 寝屋川高校 | 1:25:14 |
| 24 | 清教学園高校 | 1:27:11 |
| 25 | 阪南大高校 | 1:27:17 |
| 26 | 四條畷高校 | 1:27:17 |
| 27 | 岸和田高校 | 1:27:28 |
| 28 | 八尾高校 | 1:28:05 |
| 29 | 堺東高校 | 1:28:41 |
| 30 | 交野高校 | 1:28:53 |
| 31 | 咲くやこの花高校 | 1:29:05 |
| 32 | 清水谷高校 | 1:29:48 |
| 33 | 河南高校 | 1:29:48 |
| 34 | 大阪市立高校 | 1:30:14 |
| 35 | 追手門高校 | 1:30:16 |
| 36 | 鳳高校 | 1:31:32 |
| 37 | 千里高校 | 1:31:36 |
| 38 | 住吉高校 | 1:31:41 |
| 39 | 池田高校 | 1:33:21 |
| 40 | 大阪女学院高校 | 1:33:56 |
| 41 | 日新高校 | 1:34:06 |
| 42 | 布施高校 | 1:35:32 |
| 43 | 桜塚高校 | 1:35:39 |
| 44 | 枚方津田高校 | 1:35:43 |
| 45 | 岸和田産業高校 | 1:35:47 |
| 46 | 金光大阪高校 | 1:35:55 |
| 47 | 箕面高校 | 1:36:01 |
| 48 | 北千里高校 | 1:36:07 |
| 49 | プール学院高校 | 1:36:38 |
| 50 | 高津高校 | 1:36:53 |
| 51 | 槻の木高校 | 1:38:46 |
| 52 | 豊中高校 | 1:38:49 |
| 53 | 教大天王寺高校 | 1:42:27 |
| 54 | 初芝富田林高校 | 1:42:30 |
| 55 | 高槻北高校 | 1:42:48 |
| 56 | 大阪青凌高校 | 1:43:00 |
| オープン参加 | 合同E | 1:26:28 |
| オープン参加 | 合同B | 1:27:03 |
| オープン参加 | 合同A | 1:28:22 |
| オープン参加 | 合同C | 1:30:38 |
| オープン参加 | 合同D | 1:34:58 |
| 棄権 | 天王寺高校 | 記録なし |
| 棄権 | 花園高校 | 記録なし |
| 棄権 | 大阪学院高校 | 記録なし |
| 棄権 | 貝塚高校 | 記録なし |
| 棄権 | 刀根山高校 | 記録なし |
女子 区間賞
2017年大阪府高校駅伝 女子区間賞
| 区間 | 名前 | 高校名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 ひかり | 薫英女学院 | 20:06 |
| 2 | 髙松 智美ムセンビ | 薫英女学院 | 13:07(区間新) |
| 3 | 髙田 晴香 | 薫英女学院 | 9:41(区間新) |
| 4 | 谷口 亜未 | 薫英女学院 | 9:51 |
| 5 | 村尾 綾香 | 薫英女学院 | 16:25 |