2017年沖縄県民陸上大会結果!1500m宮平健太郎、10000m濱崎達規などが大会新!
沖縄県民陸上大会が2017年11月25日・26日に石垣市陸上競技場にて行われました!
今大会では、いくつかの大会新記録が誕生しました!
男子一般1500mでは、国頭郡の宮平健太郎選手が3:57.28で大会新記録、男子10000mでは、南城市の濱崎 達規選手が大会記録を約16秒更新して大会新記録を樹立しました!また、110mHでは豊見城市の崎本 和誠選手も大会新記録を更新し、男子三段跳びでも沖縄市の屋良 太章選手が約19cm記録を伸ばして大会新記録を塗り替えました!
女子は、100m、200mを浦添市の佐久川まりあ選手が圧倒的な実力で2冠を手にしました!
地元の八重山郡からは、女子砲丸投げの山城 美貴選手、女子やり投げの黒島 美香選手が見事優勝を飾りました!
各種目大会結果は以下のとおりです!
男子 2017年沖縄県民陸上大会結果
100m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 浦添市 | 与那原 良貴 | 10.84 |
2位 | 沖縄市 | 小森 翔 | 10.99 |
3位 | 名護市 | 古謝 直樹 | 11.11 |
4位 | 糸満市 | 比嘉 昭 | 11.19 |
5位 | 八重山郡 | 新村 真人 | 11.20 |
6位 | 南城市 | 大城 真悟 | 11.22 |
7位 | 糸満市 | 比嘉 優人 | 11.28 |
8位 | 国頭郡 | 新里 勝五 | 14.09 |
200m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 名護市 | 當眞 裕樹 | 21.47 |
2位 | 浦添市 | 与那原良貴 | 21.65 |
3位 | 那覇市 | 川満 健太 | 21.66 |
4位 | 名護市 | 福島 崇将 | 22.24 |
5位 | 八重山郡 | 新村 真人 | 22.52 |
6位 | 沖縄市 | 島袋 弘海 | 22.67 |
7位 | 沖縄市 | 目取真 剛 | 23.31 |
DNF | 南城市 | 山川 宗矩 | DNF |
400m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 那覇市 | 川満 健太 | 49.12 |
2位 | 名護市 | 藤原 慎太郎 | 50.70 |
3位 | 糸満市 | 具志堅 太一 | 50.91 |
4位 | 八重山郡 | 仲盛 大志 | 51.56 |
5位 | 国頭郡 | 宜野座 康右 | 51.78 |
6位 | 南城市 | 山内 佑太 | 52.04 |
7位 | 南城市 | 下地 伸征 | 52.16 |
8位 | 豊見城市 | 金城 侑樹 | 53.03 |
800m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 名護市 | 吉村 瑞樹 | 1:57.33 |
2位 | 糸満市 | 上原 秀臣 | 2:02.43 |
3位 | 那覇市 | 毛利 亮天 | 2:03.29 |
4位 | 国頭郡 | 大嶺 優真 | 2:03.72 |
5位 | 那覇市 | 西平 智洋 | 2:04.28 |
6位 | 中頭郡 | 池原悠太郎 | 2:05.32 |
7位 | 国頭郡 | 比嘉 勇介 | 2:05.38 |
8位 | 豊見城市 | 田原 明宗 | 2:08.11 |
1500m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 国頭郡 | 宮平健太郎 | 3:57.28(大会新) |
2位 | 名護市 | 吉村 瑞樹 | 4:03.98 |
3位 | 糸満市 | 照屋 友貴 | 4:05.87 |
4位 | 宮古島市 | 伊佐 孝明 | 4:09.79 |
5位 | 八重山郡 | 川島 海斗 | 4:11.54 |
6位 | 名護市 | 棚原 憲哉 | 4:13.02 |
7位 | 糸満市 | 上原 秀臣 | 4:15.18 |
8位 | 国頭郡 | 久高 準 | 4:17.61 |
9位 | 南城市 | 桐原 浩樹 | 4:21.46 |
10位 | 浦添市 | 新本 浩二 | 4:21.62 |
11位 | 豊見城市 | 田原 明宗 | 4:22.80 |
5000m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 国頭郡 | 宮平健太郎 | 14:57.94 |
2位 | 中頭郡 | 宮城 壱成 | 15:06.71 |
3位 | 中頭郡 | 兼次 祐希 | 15:14.48 |
4位 | 豊見城市 | 仲間 孝大 | 15:18.52 |
5位 | うるま市 | 大城 義己 | 15:19.61 |
6位 | 糸満市 | 照屋 友貴 | 15:45.05 |
7位 | うるま市 | 城間 大知 | 15:45.98 |
8位 | 浦添市 | 針渕 隼 | 15:50.02 |
9位 | 名護市 | 棚原 憲哉 | 15:56.15 |
10位 | 宮古島市 | 久貝 勇輝 | 16:05.41 |
11位 | 八重山郡 | 王滝 将弘 | 16:10.27 |
12位 | 豊見城市 | 角田 智史 | 16:49.02 |
13位 | 八重山郡 | 仲村渠昌彰 | 17:06.58 |
14位 | 宜野湾市 | 大塚 真人 | 17:33.28 |
15位 | 名護市 | 宮原 宏徳 | 17:50.96 |
DNF | 宜野湾市 | 平田 清健 | DNF |
DNS | 島尻郡 | 幸田 岳 | DNS |
DNS | 南城市 | 濱崎 達規 | DNS |
DNS | 国頭郡 | 池田 一生 | DNS |
DNS | 糸満市 | 大城 直也 | DNS |
DNS | 浦添市 | 下地 由祐 | DNS |
10000m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 南城市 | 濱崎 達規 | 30:29.82(大会新記録) |
2位 | 豊見城市 | 仲間 孝大 | 30:57.24 |
3位 | うるま市 | 城間 大知 | 33:15.94 |
4位 | 国頭郡 | 渡久地政海 | 33:28.46 |
5位 | 浦添市 | 針渕 隼 | 33:58.89 |
6位 | 豊見城市 | 角田 智史 | 34:20.19 |
7位 | 八重山郡 | 小林 洋 | 34:25.76 |
8位 | 国頭郡 | 池田 一生 | 34:50.19 |
9位 | 中頭郡 | 波平 昌司 | 35:00.39 |
10位 | 浦添市 | 下地 由祐 | 35:09.18 |
11位 | 沖縄市 | 下地 晃太 | 35:10.85 |
12位 | 中頭郡 | 具志堅 守 | 35:13.19 |
13位 | 宮古島市 | 仲間 樹 | 36:05.76 |
DNS | 島尻郡 | 幸田 岳 | DNS |
DNS | うるま市 | 大城 義己 | DNS |
DNS | 宜野湾市 | 原口 隼 | DNS |
110mハードル決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 豊見城市 | 崎本 和誠 | 14.69(大会新記録) |
2位 | 中頭郡 | 井ノ又 伍 | 14.87 |
3位 | 南城市 | 新崎 宇宙 | 15.37 |
4位 | 八重山郡 | 前三盛喬貴 | 15.55 |
5位 | 国頭郡 | 安里 誠太郎 | 15.82 |
6位 | 中頭郡 | 比嘉 啓介 | 15.83 |
7位 | 名護市 | 藤原慎太郎 | 21.59 |
DNS | 宮古島市 | 志堅原基貴 | DNS |
400mハードル決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 南城市 | 津波古陸斗 | 54.91 |
2位 | 豊見城市 | 崎本 和誠 | 55.24 |
3位 | 国頭郡 | 宜野座康右 | 57.87 |
4位 | 中頭郡 | 文 銀也 | 57.94 |
5位 | 名護市 | 吉田 涼 | 59.77 |
6位 | 名護市 | 河原 駿輔 | 1:00.04 |
7位 | 国頭郡 | 安里 誠太郎 | 1:00.05 |
8位 | 八重山郡 | 前三盛喬貴 | 1:03.90 |
3000mSC決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 糸満市 | 大城 直也 | 9:34.57 |
2位 | 国頭郡 | 金城 龍己 | 10:03.89 |
3位 | 豊見城市 | 金城 智大 | 10:16.27 |
4位 | 宮古島市 | 宮国 駿 | 10:18.12 |
5位 | 八重山郡 | 仲村渠昌彰 | 10:28.95 |
6位 | 国頭郡 | 大嶺 貴広 | 10:33.96 |
7位 | 島尻郡 | 金城 博太 | 10:42.92 |
8位 | 中頭郡 | 仲宗根 徳 | 10:48.52 |
9位 | 中頭郡 | 樋口 知哉 | 10:52.31 |
10位 | 名護市 | 宮原 宏徳 | 10:54.45 |
11位 | 八重山郡 | 長尾 蓮 | 11:00.94 |
12位 | 浦添市 | 田福 真志 | 11:11.14 |
13位 | 宜野湾市 | 嘉手納 丞平 | 11:20.70 |
14位 | 那覇市 | 儀間 勇也 | 11:37.72 |
DNS | うるま市 | 下門 勇気 | DNS |
DNS | 豊見城市 | 大谷 竜丞 | DNS |
4×100mR決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 名護市 | “(1)古謝 直樹 (2)福島 崇将 (3)當眞 裕樹 (4)當眞 裕登” |
41.87 |
2位 | 南城市 | “(1)新崎 宇宙 (2)下地 伸征 (3)山内 孝太 (4)大城 真悟” |
42.41 |
3位 | 那覇市 | “(1)照屋 成星 (2)新崎 哲史 (3)安次富貫太 (4)川満 健太” |
42.64 |
4位 | 沖縄市 | “(1)仲程 幹 (2)島袋 弘海 (3)目取真 剛 (4)小森 翔” |
42.81 |
5位 | 八重山郡 | “(1)渡嘉敷一矢 (2)新村 真人 (3)新村 駿 (4)仲盛 大志” |
43.06 |
6位 | 糸満市 | “(1)比嘉 昭 (2)比嘉 優人 (3)具志堅太一 (4)管野 明紘” |
43.11 |
7位 | 国頭郡 | “(1)大城 裕弥 (2)新里 勝五 (3)内間未羅之 (4)島袋 大和” |
44.14 |
8位 | 豊見城市 | “(1)金城 陸 (2)川田 純平 (3)長嶺 尚輝 (4)金城 侑樹” |
44.25 |
4×400mR決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 名護市 | “(1)古謝 直樹 (2)福島 崇将 (3)當眞 裕樹 (4)藤原慎太郎” |
3:21.57 |
2位 | 南城市 | “(1)津波古陸斗 (2)下地 伸征 (3)山内 孝太 (4)山内 佑太” |
3:22.77 |
3位 | 国頭郡 | “(1)内間未羅之 (2)新里 勝五 (3)宜野座康右 (4)安里 誠太郎” |
3:28.64 |
4位 | 八重山郡 | “(1)新村 駿 (2)新村 真人 (3)松村 雅大 (4)仲盛 大志” |
3:29.05 |
5位 | 糸満市 | “(1)比嘉 優人 (2)外間 友喜 (3)上原 秀臣 (4)具志堅太一” |
3:31.67 |
6位 | 中頭郡 | “(1)上地 武志 (2)島袋 泰樹 (3)古謝 佑汰 (4)文 銀也” |
3:32.13 |
7位 | 沖縄市 | “(1)小森 翔 (2)目取真 剛 (3)仲程 幹 (4)島袋 弘海” |
3:36.31 |
8位 | 島尻郡 | “(1)桃原 傑 (2)金城 誉実 (3)大城 洋貴 (4)与座アンドゥル” |
3:38.98 |
走り高跳び決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 宮古島市 | 上原晋之助 | 1m98 |
2位 | 豊見城市 | 高良 留圭 | 1m98 |
3位 | 八重山郡 | 前三盛敦貴 | 1m90 |
4位 | 糸満市 | 外間 友喜 | 1m90 |
5位 | 中頭郡 | 津波 大樹 | 1m85 |
6位 | 沖縄市 | 安田 剛士 | 1m85 |
7位 | 南城市 | 新崎 宇宙 | 1m85 |
8位 | 名護市 | 上間 新作 | 1m85 |
9位 | うるま市 | 奥濱 練真 | 1m80 |
10位 | 豊見城市 | 金城 侑樹 | 1m80 |
10位 | 宮古島市 | 川満 郁弥 | 1m80 |
12位 | 名護市 | 渡辺晴太郎 | 1m75 |
13位 | 国頭郡 | 仲原 篤紀 | 1m75 |
14位 | 島尻郡 | 大城 卓也 | 1m70 |
NM | 中頭郡 | 名嘉真朝太 | NM |
DNS | 沖縄市 | 山内誠二郎 | DNS |
DNS | うるま市 | 田中ミキト | DNS |
走り幅跳び決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 沖縄市 | 小森 翔 | “7m33 +1.0” |
2位 | 国頭郡 | 島袋 大和 | “6m91 +2.2” |
3位 | 沖縄市 | 屋良 太章 | “6m88 +1.3” |
4位 | 那覇市 | 井上 公佑 | “6m88 +2.8” |
5位 | 名護市 | 名嘉真武士 | “6m65 +0.9” |
6位 | 宮古島市 | 平良 優樹 | “6m60 +3.1” |
7位 | 国頭郡 | 大城 裕弥 | “6m50 +1.5” |
8位 | 八重山郡 | 福地 修也 | “6m24 +1.4” |
9位 | 八重山郡 | 新村 駿 | “5m95 +1.2” |
10位 | 島尻郡 | 照屋 良知 | “5m65 +0.7” |
10位 | 宜野湾市 | 山城 弘 | “5m64 +1.6” |
12位 | 中頭郡 | 比嘉 啓介 | “5m64 +1.3” |
13位 | 中頭郡 | 仲本 拓真 | “5m45 +3.1” |
NM | 那覇市 | 照屋 成星 | NM |
DNS | 南城市 | 屋宜 孝志 | DNS |
DNS | 糸満市 | 豊見山祐輔 | DNS |
DNS | 豊見城市 | 長嶺 尚輝 | DNS |
DNS | うるま市 | 阿波根佑介 | DNS |
DNS | うるま市 | 平良 勤 | DNS |
DNS | 豊見城市 | 津波 響樹 | DNS |
棒高跳決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 島尻郡 | 桃原 傑 | 4m90 |
2位 | 国頭郡 | 内間未羅之 | 4m60 |
3位 | 糸満市 | 与那嶺太一 | 4m60 |
4位 | 中頭郡 | 新垣 太詞 | 4m60 |
5位 | 国頭郡 | 石新 航洋 | 4m30 |
6位 | 南城市 | 仲里 圭一 | 4m20 |
7位 | 名護市 | 黒熊 郁也 | 4m10 |
NM | 中頭郡 | 西波照間匠 | NM |
DNS | 名護市 | 田村 龍 | DNS |
DNS | 豊見城市 | 田島 優 | DNS |
DNS | うるま市 | 平良 勤 | DNS |
三段跳決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 沖縄市 | 屋良 太章 | “15m45 +0.1(大会新)” |
2位 | 名護市 | 名嘉真武士 | “14m39 -2.0” |
3位 | 糸満市 | 外間 友喜 | “14m37 -0.8” |
4位 | 那覇市 | 井上 公佑 | “14m07 -1.7” |
5位 | 宮古島市 | 平良 優樹 | “13m31 -1.3” |
6位 | 名護市 | 渡辺晴太郎 | “13m29 -0.5” |
7位 | 国頭郡 | 内間未羅之 | “13m12 -0.5” |
8位 | 那覇市 | 小南 次郎 | “12m68 +2.1” |
9位 | 糸満市 | 豊見山祐輔 | “12m36 -0.0” |
10位 | 豊見城市 | 高良 留圭 | “12m34 +0.8” |
11位 | 浦添市 | 島袋 健也 | “11m93 +2.1” |
12位 | 中頭郡 | 町田 龍信 | “11m85 -0.7” |
13位 | 宮古島市 | 川満 郁弥 | “11m65 -1.1” |
NM | 中頭郡 | 仲里 哲治 | NM |
NM | 八重山郡 | 福地 修也 | NM |
DNS | 豊見城市 | 杉山 潤 | DNS |
DNS | 島尻郡 | 大城 卓也 | DNS |
DNS | うるま市 | 奥濱 練真 | DNS |
砲丸投決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 宜野湾市 | 宇良 宗松 | 12m10 |
2位 | 国頭郡 | 久木田竜大 | 11m37 |
3位 | 那覇市 | 大嶺 権也 | 11m34 |
4位 | 沖縄市 | 平良 達哉 | 11m19 |
5位 | 宮古島市 | 砂川 貴彦 | 11m02 |
6位 | 島尻郡 | 仲座 拓希 | 10m91 |
7位 | 南城市 | 照屋 祐 | 10m77 |
8位 | 宜野湾市 | 早田 丈 | 10m38 |
9位 | 豊見城市 | 大城 雅志 | 9m65 |
10位 | 沖縄市 | 糸数 健一 | 9m49 |
11位 | 中頭郡 | 安里 靖木 | 8m73 |
12位 | 中頭郡 | 上地 武徳 | 7m43 |
DNS | 島尻郡 | 伊森 雄太 | DNS |
DNS | 南城市 | 小橋川栄大 | DNS |
DNS | うるま市 | 饒辺 正史 | DNS |
円盤投決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 国頭郡 | 名嘉 哉門 | 44m88 |
2位 | 宜野湾市 | 宇良 宗松 | 39m35 |
3位 | 八重山郡 | 崎元 貴文 | 36m05 |
4位 | 浦添市 | 松田 悠希 | 34m98 |
5位 | 島尻郡 | 仲本 哲也 | 34m19 |
6位 | 中頭郡 | 岡本 一成 | 33m52 |
7位 | 国頭郡 | 玉村弥一郎 | 33m48 |
8位 | 南城市 | 加藤 貴之 | 32m95 |
9位 | 沖縄市 | 平良 達哉 | 31m51 |
10位 | 宮古島市 | 砂川 貴彦 | 30m34 |
11位 | 島尻郡 | 仲座 拓希 | 29m46 |
12位 | 中頭郡 | 佐渡山安次 | 29m14 |
13位 | 名護市 | 河原 駿輔 | 27m41 |
14位 | 南城市 | 新垣精史郎 | 26m33 |
15位 | 豊見城市 | 大城 雅志 | 26m22 |
16位 | 宜野湾市 | 與儀 泰一 | 23m85 |
17位 | 名護市 | 岡野 京介 | 21m56 |
DNS | うるま市 | 嘉手納宗龍 | DNS |
DNS | 豊見城市 | 赤嶺 永太 | DNS |
ハンマー投決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 那覇市 | 大嶺 権也 | 55m22 |
2位 | 国頭郡 | 安里 瞬 | 49m76 |
3位 | 宮古島市 | 川上 翔平 | 48m48 |
4位 | 八重山郡 | 崎元 貴文 | 46m51 |
5位 | 南城市 | 小橋川栄大 | 45m70 |
6位 | 豊見城市 | 浅沼 慎吾 | 42m37 |
7位 | 国頭郡 | 玉村弥一郎 | 41m94 |
8位 | 豊見城市 | 赤嶺 永太 | 39m23 |
9位 | 南城市 | 加藤 貴之 | 37m66 |
10位 | 島尻郡 | 伊森 雄太 | 36m49 |
11位 | 中頭郡 | 上地 武徳 | 31m03 |
12位 | 浦添市 | 松田 悠希 | 27m79 |
NM | 名護市 | 岡野 京介 | NM |
DNS | 名護市 | 山中 心 | DNS |
やり投決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 国頭郡 | 山城 直之 | 63m33 |
2位 | 八重山郡 | 長間 翔悟 | 58m14 |
3位 | 南城市 | 新垣精史郎 | 56m63 |
4位 | 国頭郡 | 嘉陽 宗太 | 52m94 |
5位 | 中頭郡 | 島 吉史 | 52m28 |
6位 | 南城市 | 玉城 太士 | 51m58 |
7位 | 八重山郡 | 前三盛敦貴 | 50m70 |
8位 | 島尻郡 | 嘉数 龍希 | 48m68 |
9位 | 浦添市 | 山城 大地 | 47m23 |
10位 | 中頭郡 | 伊藤 公太 | 46m02 |
11位 | 那覇市 | 嘉数 翔太 | 45m31 |
12位 | 名護市 | 田村 龍 | 43m96 |
13位 | 島尻郡 | 宮城 翔 | 43m29 |
14位 | 名護市 | 黒熊 郁也 | 42m84 |
15位 | 豊見城市 | 金城 凌 | 40m99 |
DNS | うるま市 | 嘉手納宗龍 | DNS |
女子 2017年沖縄県民陸上大会結果
100m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 浦添市 | 佐久川まりあ | 12.48 |
2位 | 島尻郡 | 石嶺 ゆり | 12.74 |
3位 | 中頭郡 | 山本 菜月 | 12.76 |
4位 | 名護市 | 宮城 如 | 12.91 |
5位 | 豊見城市 | 高江洲紗良 | 12.93 |
6位 | 島尻郡 | 屋比久由佳 | 13.3 |
7位 | 浦添市 | 伊禮圭乃子 | 13.81 |
8位 | うるま市 | 阿波根奈緒 | 14.28 |
200m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 浦添市 | 佐久川まりあ | 25.46 |
2位 | 中頭郡 | 山本 菜月 | 26.23 |
3位 | 島尻郡 | 石嶺 ゆり | 26.25 |
4位 | 名護市 | 宮城 如 | 26.72 |
5位 | 南城市 | 中村向日葵 | 26.79 |
6位 | 中頭郡 | 廣田 和佳 | 28.44 |
7位 | 浦添市 | 伊禮圭乃子 | 29.06 |
8位 | 名護市 | 日高 花歩 | 29.07 |
400m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 宜野湾市 | 栄野川 友 | 1:02.06 |
2位 | 名護市 | 森 架奈子 | 1:03.12 |
3位 | 中頭郡 | 辻 夕姫江 | 1:04.49 |
4位 | 名護市 | 菅原 明 | 1:05.23 |
5位 | 那覇市 | 志良堂春菜 | 1:06.75 |
6位 | 南城市 | 嶺井 莉彩 | 1:10.36 |
7位 | 中頭郡 | 島尻 麻乃 | 1:10.78 |
8位 | 国頭郡 | 前原 未来 | 1:11.31 |
800m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 名護市 | 白川愛結美 | 2:24.05 |
2位 | 宮古島市 | 上里 星奈 | 2:25.22 |
3位 | 島尻郡 | 新垣 佳織 | 2:26.05 |
4位 | うるま市 | 那覇 洋乃 | 2:27.85 |
5位 | 糸満市 | 外間 亜喜 | 2:28.94 |
6位 | 沖縄市 | 與那覇愛香 | 2:33.56 |
7位 | 中頭郡 | 辻 夕姫江 | 2:34.04 |
DNS | 名護市 | 杉崎 倫子 | DNS |
3000m決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 名護市 | 白川愛結美 | 10:27.15 |
2位 | 島尻郡 | 儀保 優奈 | 10:37.73 |
3位 | 那覇市 | 宮城野々香 | 10:43.23 |
4位 | うるま市 | 那覇 洋乃 | 10:44.51 |
5位 | 中頭郡 | 岡本 葉子 | 11:13.13 |
6位 | 名護市 | 長谷川瑠香 | 11:28.23 |
7位 | 国頭郡 | 仲井間ちひろ | 12:02.45 |
8位 | 八重山郡 | 石川まぐみ | 12:04.24 |
9位 | 宜野湾市 | 島田 いき | 12:44.37 |
10位 | 中頭郡 | 高橋加代子 | 13:42.71 |
DNS | 国頭郡 | 島袋 花音 | DNS |
DNS | 豊見城市 | 治谷 祐奈 | DNS |
DNS | 宮古島市 | 塚本 恭子 | DNS |
100mH決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 南城市 | 中村向日葵 | 15.08 |
2位 | 豊見城市 | 高江洲紗良 | 15.31 |
3位 | 名護市 | 柿本 菜那 | 17.22 |
4位 | 中頭郡 | 金城華奈子 | 17.36 |
5位 | うるま市 | 阿波根奈緒 | 17.38 |
6位 | 国頭郡 | 當山 冬美 | 17.99 |
7位 | 中頭郡 | 儀間 春花 | 18.24 |
8位 | 南城市 | 福田 匠子 | 19.65 |
4×100mR決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 名護市 | “(1)菅原 明 (2)宮城 如 (3)森 架奈子 (4)柿本 菜那” |
50.93 |
2位 | 浦添市 | “(1)伊禮圭乃子 (2)比嘉 玲奈 (3)萩原 真綸 (4)佐久川まりあ” |
51.35 |
3位 | 中頭郡 | “(1)廣田 和佳 (2)金城華奈子 (3)加藤 唯 (4)山本 菜月” |
52.08 |
4位 | 南城市 | “(1)福田 匠子 (2)嶺井 莉彩 (3)津波 茜 (4)中村向日葵” |
52.86 |
5位 | うるま市 | “(1)平良 花怜 (2)水下 真那 (3)阿波根奈緒 (4)石川 眞子” |
53.75 |
6位 | 八重山郡 | “(1)阿利 望 (2)阿利 唯 (3)那良伊千幸 (4)後間 秋穂” |
53.91 |
7位 | 島尻郡 | “(1)石嶺 ゆり (2)屋比久由佳 (3)高江洲千保 (4)又吉 菜水” |
53.99 |
8位 | 宜野湾市 | “(1)大城 陽香 (2)栄野川 友 (3)我如古 久乃 (4)金城 里香” |
58.27 |
走高跳決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 糸満市 | 徳本 鈴奈 | 1m75 |
2位 | 八重山郡 | 後間 秋穂 | 1m58 |
3位 | 宜野湾市 | 栄野川 友 | 1m58 |
4位 | 沖縄市 | 平良 さき | 1m55 |
5位 | 中頭郡 | 加藤 唯 | 1m50 |
6位 | 八重山郡 | 阿利 唯 | 1m50 |
7位 | 名護市 | 森 架奈子 | 1m45 |
8位 | 国頭郡 | 親泊 彩華 | 1m40 |
8位 | 宮古島市 | 池間 舞 | 1m40 |
10位 | 浦添市 | 中野 千絵 | 1m40 |
11位 | 国頭郡 | 新城 亜実 | 1m40 |
12位 | 宜野湾市 | 金城 里香 | 1m35 |
13位 | 中頭郡 | 仲村 鈴花 | 1m35 |
14位 | 島尻郡 | 高江洲千保 | 1m30 |
DNS | うるま市 | 徳村亜央依 | DNS |
走幅跳決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 沖縄市 | 平良 さき | “5m35 +1.5” |
2位 | 八重山郡 | 阿利 唯 | “5m12 +1.7” |
3位 | 浦添市 | 比嘉 玲奈 | “4m96 +1.4” |
4位 | 八重山郡 | 後間 秋穂 | “4m94 +1.3” |
5位 | 中頭郡 | 廣田 和佳 | “4m86 +1.1” |
6位 | 中頭郡 | 加藤 唯 | “4m85 +3.5” |
7位 | 糸満市 | 徳本 鈴奈 | “4m83 +0.7” |
8位 | 南城市 | 津波 茜 | “4m83 +1.7” |
9位 | 名護市 | 柿本 菜那 | “4m49 +1.9” |
10位 | 島尻郡 | 屋比久由佳 | “4m48 +1.0” |
11位 | 名護市 | 寺田 遼子 | “4m43 +0.4” |
12位 | 国頭郡 | 當山 冬美 | “4m42 +1.1” |
13位 | 国頭郡 | 親泊 彩華 | “4m24 +1.9” |
14位 | 宜野湾市 | 我如古 久乃 | “3m93 +1.3” |
DNS | 宮古島市 | 佐和田敦子 | DNS |
DNS | うるま市 | 玉城 優理 | DNS |
DNS | 島尻郡 | 高江洲千保 | DNS |
砲丸投決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 八重山郡 | 山城 美貴 | 11m32 |
2位 | 沖縄市 | 糸滿 みや | 10m74 |
3位 | 糸満市 | 徳嶺亜矢乃 | 9m54 |
4位 | 国頭郡 | 玉城 千馨 | 9m44 |
5位 | 沖縄市 | 高江洲楓怜 | 9m24 |
6位 | 国頭郡 | 安里 弥生 | 9m13 |
7位 | 中頭郡 | 知念未佳子 | 8m76 |
8位 | 島尻郡 | 奥間美由紀 | 8m65 |
9位 | 八重山郡 | 高木さやか | 8m15 |
10位 | 宜野湾市 | 金城 里香 | 7m88 |
11位 | 宜野湾市 | 小浜 裕子 | 7m03 |
DNS | 島尻郡 | 玉城千恵子 | DNS |
DNS | うるま市 | 金城 粧乃 | DNS |
DNS | うるま市 | 内間 さち | DNS |
円盤投決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 沖縄市 | 糸滿 みや | 44m32 |
2位 | 八重山郡 | 山城 美貴 | 38m72 |
3位 | 八重山郡 | 平 愛美 | 37m30 |
4位 | 沖縄市 | 高江洲楓怜 | 34m70 |
5位 | うるま市 | 金城 粧乃 | 34m50 |
6位 | 豊見城市 | 大城 李子 | 25m83 |
7位 | 糸満市 | 徳嶺亜矢乃 | 25m49 |
8位 | うるま市 | 福地 加恵 | 25m45 |
9位 | 国頭郡 | 田奈美乃 | 22m70 |
10位 | 島尻郡 | 奥間美由紀 | 21m18 |
11位 | 宜野湾市 | 小浜 裕子 | 21m09 |
DNS | 島尻郡 | 玉城千恵子 | DNS |
やり投決勝
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 八重山郡 | 黒島 美香 | 41m02 |
2位 | 糸満市 | 外間 亜喜 | 36m76 |
3位 | 国頭郡 | 田奈美乃 | 36m51 |
4位 | 豊見城市 | 大城 李子 | 30m54 |
5位 | 八重山郡 | 高木さやか | 25m82 |
6位 | うるま市 | 福地 加恵 | 17m96 |
DNS | 宜野湾市 | 屋比久直美 | DNS |
DNS | うるま市 | 内間 さち | DNS |